Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5065
Title: | Incidencia de políticas públicas del gobierno regional en el crecimiento económico del sector agricultura región San Martín, período 2015-2019 | Authors: | Gutierrez Lopez, Jorge Fernando Encomenderos Davalos, Danny Oldy Centurion Llanos, Anali Peña Mendoza, Luz Elita |
Keywords: | Políticas públicas Crecimiento económico Sector agricultura Estrategias de desarrollo agrario y rural |
Issue Date: | 4-Jul-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Centurion- Llanos, A. & Peña-Mendoza, L. E. (2022). Incidencia de políticas públicas del gobierno regional en el crecimiento económico del sector agricultura región San Martín, período 2015-2019. Tesis para optar el grado de Economista. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la incidencia de las políticas públicas del Gobierno Regional en el crecimiento económico del sector agricultura de la región San Martín, período 2015 – 2019. La metodología utilizada para la selección de la muestra fue por conveniencia y estuvo constituida por el acervo documentario sobre las políticas públicas del Gobierno Regional y, crecimiento económico de la región San Martín, en consecuencia, es coincidente con la población. La investigación es de tipo aplicada en el nivel descriptivo explicativo y el diseño de la misma es No Experimental mediante el uso de los métodos analítico e inductivo, además se utilizó técnicas e instrumentos de recolección de datos mediante el fichaje y el análisis documental, cuyo procesamiento y análisis de datos, posibilitó la contrastación de la hipótesis planteada. Los resultados de la investigación, así como su discusión a la luz de los fundamentos teóricos, demostraron que la incidencia de las políticas públicas del Gobierno Regional en el crecimiento económico de la región San Martín, período 2015 – 2019 fue positiva contrastándose con la prueba de asociación de dos variables cuantitativas ordinales y por la información procesada. The present investigation had as objective: To determine the incidence of the public policies of the Regional Government in the economic growth of the agricultural sector of the San Martín region, period 2015 - 2019. The methodology used for the selection of the sample was for convenience and was constituted by the documentary heritage on the public policies of the Regional Government and, economic growth of the San Martín region, consequently it coincides with the population. The research is of an applied type at the explanatory descriptive level and its design is Non-Experimental through the use of analytical and inductive methods, in addition, data collection techniques and instruments were used through the signing and documentary analysis, whose processing and data analysis, made it possible to test the proposed hypothesis. The results of the research, as well as its discussion in light of the theoretical foundations, showed that the incidence of the public policies of the Regional Government in the economic growth of the San Martín region, period 2015 - 2019 was positive, contrasting with the association test. of two ordinal quantitative variables and by the processed information. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5065 |
Appears in Collections: | (Br.) Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Economía - Anali Centurion Llanos & Luz Elita PeñavMendoza.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 767.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 8.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License