Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios Ramirez, Orlando | |
dc.contributor.author | Pinchi Mori, Kiko | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:10:25Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:10:25Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Pinchi-Mori, K. (2007). Dosis de humus de lombriz y su respuesta en la producción de biomasa y rendimiento del cultivo de arroz (oryza sativa) variedad carolino bajo condiciones de secano en el fundo Miraflores de la UNSM-T en el distrito de la Banda de Shilcayo. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/507 | |
dc.description.abstract | Paper study "OOSE OF HUMUS OF LOMBRIZ ANO RESPONSE IN THE PROOUCTION OF BIOMASS ANO PERFORMANCE IN THE CULTIVATION OF RICE (Oryza sativa), VARIETY CAROLINO UNOER CONOITIONS OF ORYLANO; whose objectives were to quantify fixing C (carbon), biomass production and yield in rice cultivation with 03 doses of abonamiento with earthworm humus. Likewise perform the economic analysis of each of the treatments. This research work was carried out in the Miraflores fundo located 3.5 kilometers Tarapoto sector Band of Shilcayo owned by the National University of San Martin. The experimental design used in this study was a design Completely Random Blocks with 5 treatments and four replicates. The parameters evaluated were to plant height, number of bunches fertile and infertile by coup, resistance to lodging, ability to macolla miento, number of days to 50% blooming size of the ear, the number of grains per ear (in va in and full) , the 1000 grain weight, incidence of pests, in kilograms per hectare yield, economic analysis and biomass produced by each of the treatment of which treatment they had doses of earthworm humus were those who gave better results in terms of production , plant height, number of grains and filled in vain, number of bunches fertile and infertile by blow, weight of 1000 grains and biomass production; you see improvements to their texture, pH, amount of M.O. Soil. As fer the cost-effective achievement was making a profit until the second round because the cost of earthworm humus not look at this application, obtaining treatment 3 (6 TM H.L) with a gain of SI. 1653.54 and treatment 1 with SI. 1430.58 respectively assuming that the residual power of the earthworm humus is an average of three years, according to research conducted in other crops. | en_US |
dc.description.abstract | El trabajo de estudio "DOSIS DE HUMUS DE RESPUESTA EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y EL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa), VARIEDAD CAROLINO BAJO CONDICIONES DE SECANO; cuyos objetivos fueron Cuantificar la fijación de C (carbono), la producción de biomasa y el rendimiento en el cultivo de arroz con 03 dosis de abonamiento con humus de lombriz. Así mismo realizar el análisis económico de cada uno de los tratamientos. Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el fundo Miraflores ubicado a 3.5 kilómetros de Tarapoto sector la Banda De Shilcayo propiedad de la Universidad Nacional de San Martín. El diseño experimental empleado en este trabajo fue de un Diseño de Bloques Completamente Al Azar con 5 tratamientos y cuatro repeticiones. Los parámetros a evaluar fueron Altura de planta, número de macollas fértiles e infértiles por golpe, resistencia al acame, habilidad de macollamiento, número de días al 50% de floración, tamaño de la panoja, número de granos por panoja (vanos y llenos), peso de 1000 granos, incidencia de plagas, rendimiento en kilogramos por hectárea, análisis económico y la biomasa producida por cada uno de los tratamientos de las cuales los tratamientos que tenían dosis de humus de lombriz fueron los que mejores resultados dieron en cuanto a producción, altura de planta, número de granos vanos y llenos, numero de macollas fértiles e infértiles por golpe, peso de 1000 granos y producción de biomasa; a su ves mejoro la textura, pH, cantidad de M.O. del suelo. En cuanto a la relación beneficio/costo se logró obtener un beneficio reéién en la segunda campaña ya que el costo del humus de lombriz en esta no se contemplo su aplicación, obteniendo el tratamiento 3 (6 TM H.L) con un beneficio de SI. 1653.54 y el tratamiento 1 con SI. 1430.58 respectivamente asumiendo que el poder de residualidad del humus de lombriz es de un promedio de tres años según las investigaciones realizadas en otros cultivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.title | Dosis de humus de lombriz y su respuesta en la producción de biomasa y rendimiento del cultivo de arroz (oryza sativa) variedad carolino bajo condiciones de secano en el fundo Miraflores de la UNSM-T en el distrito de la Banda de Shilcayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 41612740 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5594-9454 | es_PE |
renati.advisor.dni | 1122663 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Chappa Santa Maria, Cesar Enrique | es_PE |
renati.juror | Leveau Guerra, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Torres Flores, Elias | es_PE |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFAGRO-ING0339_P59.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License