Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valera Galvez, Jenny del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Pinedo, Euler | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T18:35:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T18:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-02 | - |
dc.identifier.citation | Castillo- Pinedo, E. (2023). Efecto del taller “My brain works” en el aprendizaje gramatical del inglés de los estudiantes de idiomas III ciclo, UNSM-2021. Tesis para optar el grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5085 | - |
dc.description.abstract | Efecto del taller “My brain works” en el aprendizaje gramatical del inglés de los estudiantes de idiomas III ciclo, UNSM-2021 Resaltar la importancia de la gramática para el aprendizaje de un idioma radica esecialmente en lograr la comunicación y comprensión de un idioma de manera precisa. Los estudiantes de la Escuela de Idioma inician el aprendizaje de la gramática del idioma inglés desde el primer ciclo, iniciando con la asignatura de Estructuras Básicas del Inglés I. Entonces, a medida que los estudiantes son promovidos de ciclo de estudios no deberían encontrar dificultad para explicar en sus propias palabras el uso de la gramática inglesa de los contenidos que ya aprendieron anteriormente. Tomando esta premisa, se desarrolló un cuestionario sobre lo que ellos recuerdan de la gramática aprendida un ciclo anterior; la misma fue aplicado a cinco (5) estudiantes al azar del IV ciclo, evidenciando que la media de 3.8 puntos, de 10 puntos posibles, refleja el olvido de la gramática aprendida en la asignatura de Estructuras Básicas del Inglés III (anexo 10). Por ello, la presente tesis tuvo como objetivo determinar el efecto del Taller “My brain works” en el aprendizaje gramatical del inglés de los estudiantes de Idiomas III ciclo, UNSM-2021; en la cual se determinó que es una investigación aplicada, nivel experimental, con diseño pre-experimental con pre y post test con un solo grupo, de 60 ítems basado en contenido gramatical; específicamente en las Clases de Palabras Abiertas (en inglés: Open Words Classes). Se tomó como muestra a treinta y ocho (38) estudiantes. Los resultados reflejan que, en el pre test (antes de la aplicación del Taller “My brain works”), el promedio de las puntuaciones obtenidas fue de 25.566 puntos, donde el 50% de los puntajes estuvieron por debajo de 25.500 puntos; por otro lado, el puntaje más frecuente fue de 15.5; además, las puntuaciones oscilaron en 10.6398 puntos alrededor de la media; finalmente, el puntaje de menor valor fue de 5 y el mayor de 44.5. En cambio, después de ejecutar ocho (8) sesiones de trabajo del Taller “My brain works”, se aplicó el post test donde la media de los puntajes obtenidos fue de 43.250 puntos, el 50% de las puntuaciones obtenidas estuvieron por debajo de 46 puntos de 60; el puntaje que más se repitió fue de 48.5 y los puntajes recopilados están distanciados en 9.6217 puntos alrededor del promedio; finalmente, la puntuación con el valor más bajo fue de 14 y el más alto de 53. En consecuencia, se concluye que, en cuanto a la información recopilada y analizada con la prueba de inferencia estadística correspondiente, existe suficiente evidencia estadística (P<0,05) para afirmar que el desarrollo del taller “My brain works” tiene un efecto significativo en la mejora del aprendizaje gramatical del inglés de los estudiantes de Idiomas III ciclo, UNSM-2021. | es_PE |
dc.description.abstract | Effect of "My brain works" workshop on English grammar learning of III cycle language students, UNSM-2021. Highlighting the importance of grammar for learning a language lies essentially in achieving accurate communication and comprehension of a language. The students of the Language School begin learning the English language grammar from the first cycle, starting with the Basic Structures of English. I. Therefore, as students are promoted from one cycle of study to the next, they should not find it difficult to explain in their own words the English grammar use of the content they have already learned. Based on this premise, a questionnaire was developed about what they remember of the grammar learned in a previous cycle; it was applied to five (5) students randomly selected from the IV cycle, showing that the mean of 3.8 points, out of a possible 10 points, reflects the forgetfulness of the grammar learned in the Basic Structures of English III subject (Annex 10). The objective of this thesis was to determine the effect of the workshop "My brain works" on English grammatical learning of the students of Languages III cycle, UNSM-2021; it was determined that it is an applied research, with experimental level, pre-experimental design with pre- and post-test with a single group of 60 items based on grammatical content, specifically in the Open Words Classes (in English: Open Words Classes). Thirty-eight (38) students were sampled. The results reflect that, in the pre-test (before the application of the "My brain works" Workshop), the average of the scores obtained was 25.566 points, where 50% of the scores were below 25.500 points; on the other hand, the most frequent score was 15.5; furthermore, the scores ranged 10.6398 points around the mean; finally, the score with the lowest value was 5 and the highest was 44.5. On the other hand, after executing eight (8) work sessions of the "My brain works" Workshop, the post-test was applied where the average of the scores obtained was 43.250 points, 50% of the scores obtained were below 46 points out of 60; the most repeated score was 48.5 and the scores collected are distanced by 9.6217 points around the average; finally, the score with the lowest value was 14 and the highest was 53. Consequently, it is concluded that, in terms of the information collected and analyzed with the corresponding statistical inference test, there is sufficient statistical evidence (P<0.05) to affirm that the development of the workshop "My brain works" has a significant effect on the improvement of English grammatical learning of the students of Languages III cycle, UNSM-2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Memoria | es_PE |
dc.subject | Taller | es_PE |
dc.subject | Idiomas | es_PE |
dc.subject | Gramática del inglés | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje gramatical | es_PE |
dc.title | Efecto del taller “My brain works” en el aprendizaje gramatical del inglés de los estudiantes de idiomas III ciclo, UNSM-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | MaestrÍa en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín.Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Psicopedagogía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 01161403 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0676-7654 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 199777 | es_PE |
renati.juror | Viena Oliveria, Dahpne | es_PE |
renati.juror | Gastelo Bardales, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Placios Paredes, Wendy Lily | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en Psicopedagogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Maestría UNSM - Euler Castillo.pdf | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato Autorización No Exclusiva.pdf | 213.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin.pdf | 19.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License