Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5129
Title: | Influencia de factores sociodemográficos en la ansiedad de los usuarios preoperatorios de la Clínica Virgen de las Mercedes. Octubre-2022 | Authors: | Condori, Luisa Tafur Arevalo, Jein Karolay Perea Pinedo, Kewer Jhosep |
Keywords: | Ansiedad Factores sociodemográficos Preoperatorio |
Issue Date: | 6-Sep-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Tafur- Arevalo, J. K. & Perea- Pinedo, K. J. (2023) . Influencia de factores sociodemográficos en la ansiedad de los usuarios preoperatorios de la Clínica Virgen de las Mercedes. Octubre-2022. Tesis para optar el grado de Licenciado en Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La cirugía es una experiencia estresante porque supone una amenaza para la integridad del organismo y en ocasiones para la vida misma. Provoca una serie de cambios físicos, emocionales y mentales a lo largo del tiempo. La ansiedad preoperatoria es visto como un problema de salud pública, además ante una intervención quirúrgica se origina diversas emociones, caracterizadas por sentimientos de tristeza, temor y angustia. El objetivo de la investigación fue: Determinar la influencia de los factores sociodemográficos en la ansiedad de los usuarios preoperatorios. La investigación es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 47 usuarios preoperatorios. Se utilizó la Escala de la Ansiedad de William Zung. Los resultados fueron: la edad promedio entre 18 a 65 años, la proporción de mujeres fue de 53%, el 60% son convivientes o casados, el 68% son de zona rural, el 64% tiene empleo o son independiente, el 56% con un nivel educativo superior o técnico. Asimismo, que el 77% de los usuarios preoperatorios no presenta ansiedad y el 21% presenta ansiedad moderada. En la dimensión psicológico el 77% no presenta ansiedad y solo el 23% presenta ansiedad moderada. Así mismo, en la dimensión física 79% no presenta ansiedad y el 19% presenta ansiedad moderada. Como también que no se encontró factor sociodemográfico que tuviera mayor relación con la ansiedad de los usuarios preoperatorios de la Clínica Virgen de las Mercedes, por lo cual no existe relación significativa (sig. > 0.05) entre los factores sociodemográficos y la ansiedad. Se concluye que los factores sociodemográficos no influyen significativamente sobre la ansiedad de los usuarios preoperatorios de la Clínica Virgen de las Mercedes. (sig. > 0.05). Surgery is a stressful experience because it implies a threat to the integrity of the organism and sometimes to life itself. It causes a series of physical, emotional and mental changes over time. Preoperative anxiety is seen as a public health problem, in addition, before a surgical intervention, various emotions originate, characterized by feelings of sadness, fear and anguish. The objective of the research was: To determine the influence of sociodemographic factors on the anxiety of preoperative users. The research has a quantitative approach, with a descriptive level and a non-experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 47 preoperative users. The William Zung Anxiety Scale was used. The results were: the average age was between 18 and 65 years, the proportion of women was 53%, 60% were cohabitants or married, 68% were from rural areas, 64% were employed or self-employed, 56% had a higher or technical level of education. Likewise, 77% of the preoperative users do not present anxiety and 21% present moderate anxiety. In the psychological dimension, 77% do not present anxiety and only 23% present moderate anxiety. Likewise, in the physical dimension, 79% do not present anxiety and 19% present moderate anxiety. Moreover, no sociodemographic factor was found to have a greater relationship with the anxiety of the preoperative users of the Clínica Virgen de las Mercedes, so there is no significant relationship (sig. > 0.05) between sociodemographic factors and anxiety. It is concluded that the sociodemographic factors do not have a significant influence on the anxiety of the preoperative users of the Clínica Virgen de las Mercedes (sig. > 0.05). |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5129 |
Appears in Collections: | (Br.) Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - Jein Karolay Tafur Arévalo y Kewer Jhosep Perea Pinedo.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización No Exclusiva.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License