Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Gonzales, Patricia Elena | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Lopez, Alfonso Teodoro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T16:31:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T16:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Diaz - Lopez, A. T. (2022). Efecto de tres fertilizantes orgánicos con dos diferentes dosis en el rendimiento del cultivo de col morada (Brassica oleracea Var. Capitata) en el distrito de Lamas. Tesis para optar el grado de Médico Veterinario. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5160 | - |
dc.description.abstract | Con respecto al trabajo: Efecto de tres fertilizantes orgánicos con dos diferentes dosis en el rendimiento del cultivo de col morada (Brassica oleraceae Var. capitata) en el distrito de Lamas, tuvo como objetivo general evaluar el efecto de dos dosis de fertilizante orgánico cuyaza, gallinaza y pollaza en el rendimiento del cultivo de col morada variedad “capitata”. El lugar de ejecución fue en Fundo el Pacifico, en la provincia Lamas, departamento de San Martín a una altitud 750 m.s.n.m., con humedad relativa promedio 88, 2 y una precipitación de 97 mensual, con un pH de 6,71 sin problemas de sales, se utilizó un DBCA con arreglo factorial de 3x2, los tratamientos estudiados fueron Factor A: Dosis de fertilizante orgánico A1 y A2: (10 y 20 tn.ha) y Factor B: Dosis de fertilizante orgánico: B1, B2 y B3. Con los indicadores evaluados de altura, diámetro de cuello de la planta, peso de planta comercial, longitud y diámetro de cabeza, rendimiento y análisis económico. Concluyendo que se destaca que dosis por tipo fertilizante orgánico, estuvo determinado por cuyos resultados definió incrementos los promedios las variables evaluadas. Pasando lo contrario al incrementarse las dosis de gallinaza y pollinaza. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the research work entitled: Effect of three organic fertilizers with two different doses on the yield of purple cabbage (Brassica oleraceae Var. capitata) in the district of Lamas, was to evaluate the effect of two doses of organic fertilizer of guinea pig manure, hen manure and poultry manure on the yield of purple cabbage (Brassica oleracea) variety "capitata", district Lamas. The execution site was Fundo el Pacifico, in the province of Lamas, department San Martin, at an altitude of 750 m.a.s.l., with an average of 88.2 and a monthly rainfall of 97, with a pH of 6.71 and no salt problems. A RCBD with a 3x2 factorial arrangement was used, the treatments studied were: Factor A: Organic fertilizer doses A1 and A2 (10 and 20 tn.ha) and Factor B: Organic fertilizer doses: B1, B2 and B3. The evaluated indicators were: plant height, plant collar diameter, commercial plant weight, head length and diameter, yield and economic analysis. In conclusion, it is noted that the effect of the interaction between the factors dose per type of organic fertilizer was determined by the increase in the dose of guinea pig manure, whose results did not define increases in the averages of the variables evaluated. The opposite happened when increasing the doses of hen manure and poultry manure. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Col morada | es_PE |
dc.subject | Fertilizantes orgánicos | es_PE |
dc.subject | Diferentes dosis | es_PE |
dc.subject | Interacción y factores | es_PE |
dc.subject | Rendimiento. | es_PE |
dc.title | Efecto de tres fertilizantes orgánicos con dos diferentes dosis en el rendimiento del cultivo de col morada (Brassica oleracea Var. Capitata) en el distrito de Lamas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70394750 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3490-1977 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01117722 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841016 | es_PE |
renati.juror | Rengifo Saavedra, Carlos | es_PE |
renati.juror | Flores Garcia, Eybis Jose | es_PE |
renati.juror | Pelaez Rivera, Jorge Luis | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCA-Alfonso Teodoro.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO NO EXCUSIVA Alfonso Teodoro.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Turnitin-Efecto de tres fertilizantes orgánicos con dos diferentes dosis en el rendimiento en el cultiv.pdf | 10.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License