Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5253
Title: | Carga microbiológica del agua subterránea de uso doméstico, en la asociación de viviendas Dubái, Morales - San Martín | Authors: | Rodriguez Perez, Luis Eduardo Sanchez Pajuelo, Johanna |
Keywords: | Carga microbiológica Agua subterránea Límites máximos permisibles |
Issue Date: | 26-Oct-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Sanchez- Pajuelo, J. (2022). Carga microbiológica del agua subterránea de uso doméstico, en la asociación de viviendas Dubái, Morales - San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación fue desarrollada en la asociación de viviendas Dubai, específicamente en el pozo de agua subterránea del cual la población de este ámbito de estudio se beneficia, teniendo como objetivo: Determinar la carga microbiológica del agua subterránea para su uso doméstico, en la asociación de vivienda Dubai, Morales-San Martín; para lo cual fue de suma importancia la toma de dos muestras de la calidad microbiológica del agua (diciembre de 2021 y enero de 2022), tomando en consideración el análisis de los parámetros de coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli, encontrándose como resultados que en diciembre de 2021 las concentraciones de los parámetros bacteriológicos son 70 000,0 NMP/100 ml, 7 800,0 NMP/100 ml, 4 500,0 NMP/100 ml para coliformes totales, termotolerantes y Escherichia coli respectivamente, en tanto en enero de 2022 fue para coliformes totales 1 100,0 NMP/100 ml, para termotolerantes 790,0 NMP/100 ml y para Eschirichia coli 140,0 NMP/100 ml, todos los cuales se encuentran por encima de los estándares para la subcategoría A1, A2 y A3 de la categoría 1 de los ECAs para agua e igualmente no es aceptable para el consumo humano dado a que no cumple lo establecido en los LMPs de parámetros microbiológicos y parasitológicos, por lo cual resulta ser indispensable y necesario su tratamiento para su posterior consumo, siendo el más conveniente y factible la desinfección con cloro dado a las condiciones del ámbito de estudio. The research was carried out in the Dubai housing association, specifically in the groundwater well from which the population of this study area benefits, having as objective: To determine the microbiological load of groundwater for domestic use in the Dubai housing association, Morales-San Martín. The collection of two microbiological water quality samples (December 2021 and January 2022) was of utmost importance, taking into consideration the analysis of total coliform, thermotolerant and Escherichia coli parameters. The results showed that in December 2021 the concentrations of bacteriological parameters were 70 000.0 NMP/100 ml, 7 800.0 NMP/100 ml, 4 500.0 NMP/100 ml for total coliforms, thermotolerants and Escherichia coli respectively, while in January 2022 it was 1 100.0 NMP/100 ml for total coliforms, 790.0 NMP/100 ml for thermotolerants and 140.0 NMP/100 ml for Eschirichia coli. All values are above the standards for subcategory A1, A2 and A3 of category 1 of the EQSs for water and are not acceptable for human consumption because they do not meet the MPLs for microbiological and parasitological parameters, therefore, its treatment is indispensable and necessary for its subsequent consumption, being the disinfection with chlorine the most convenient and feasible due to the conditions of the study area. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5253 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - Johanna Sánchez Pajuelo.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 634.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 17.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License