Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ampuero Fernandez, Evangelina | es_PE |
dc.contributor.author | Cachay del Castillo, Araceli | es_PE |
dc.contributor.author | Goñaz Ventura, Ruth Mery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T15:15:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T15:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Cachay del-Castillo, A. & Goñaz-Ventura, R. M. (2023). Participación parental en el programa de estimulación prenatal en gestantes atendidas en Hospital Santa Gema-Yurimaguas, enero a abril-2022. Tesis para optar el grado de Obstetra. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5313 | - |
dc.description.abstract | Participación parental en el Programa de Estimulación Prenatal en gestantes atendidas en Hospital Santa Gema – Yurimaguas, enero a abril-2022 Tuvo como objetivo: Determinar cómo es la participación parental en el programa de estimulación prenatal en gestantes atendidas en el Hospital Santa Gema – Yurimaguas, enero a abril-2022. Fue un estudio descriptivo, prospectivo, técnica encuesta instrumento cuestionario, población y muestra censal. Resultados: Las características de las gestantes con participación parental en el programa de estimulación prenatal atendidas en el Hospital Santa Gema – Yurimaguas, enero a abril -2022, fue de 20 a 30 es un 70% (28), sobre el estado civil, son convivientes un 72,5% (29), el nivel educativo se evidencia que con secundaria un 70%(28), con respecto a la paridad se evidencia que son multíparas un 47,5%(19), además se evidencia que proceden de la zona urbana un 75% (30). La participación parental a las sesiones de la estimulación prenatal obstétrica de las gestantes, fueron, la madre, la pareja, la hermana, y las primas/tías. La proporción de gestantes que tuvieron participantes en las sesiones de estimulación prenatal, en la dimensión conociendo a mi bebé, la madre tiene un 70% (28), la pareja un 17,5% (7) mientras que el hermano (a) un 12,5% (5), en relación a la dimensión vínculo prenatal la participación fue de la madre en un 72,5% (29), la pareja en un 17,5% (7) mientras que del hermano (a) fue de un 10% (4), sobre la dimensión desarrollo cerebral fetal la madre tiene un 70% (28), la pareja tiene un 17,5% (7), mientras que el hermano (a) obtiene un 12,5% (5). La proporción de gestantes que tuvieron participantes en las sesiones de estimulación prenatal, en la dimensión comunicación afectiva prenatal, la madre tiene un 75% (30), la pareja un 12,5% (5) mientras que el hermano (a) un 12,5% (5), en relación a la dimensión música y embarazo con adecuación intercultural la participación fue de la madre en un 75% (30), la pareja en un 12,5% (5) mientras que del hermano (a) fue de un 12,5% (5), sobre la dimensión vinculación postparto la madre tiene un 70% (28), la pareja tiene un 17,5% (7), el hermano (a) obtiene un 12,5% (5). La asistencia de los parientes de las gestantes a las sesiones de estimulación prenatal obstétrica, en 06 sesiones como mínimo, el promedio de asistencia en cumplimiento a las sesiones fue de hasta el 100%, sobre todo de la madre siendo la pareja en segundo lugar. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study entitled: Parental participation in the Prenatal Stimulation Program in pregnant women attended at Hospital Santa Gema - Yurimaguas, January to April 2022, had as objective: To determine how parental participation is in the prenatal stimulation program in pregnant women attended at Hospital Santa Gema - Yurimaguas, January to April 2022. It was a descriptive, prospective study, using a survey technique, questionnaire instrument, a population and census sample. Results: The characteristics of the pregnant women with parental participation in the prenatal stimulation program attended at the Santa Gema Hospital - Yurimaguas, January to April -2022, were: 70% between 20 and 30 years old (28), regarding marital status, 72.5% (29) are cohabitants, regarding the educational level 70% had secondary education (28), with respect to parity, 47.5% were multiparous (19), and 75% were from the urban area (30). Parental participation in the prenatal obstetric stimulation sessions of the pregnant women were the mother, the partner, the sister, and the cousins/aunts. The proportion of pregnant women who participated in the prenatal stimulation sessions, in the dimension "knowing my baby", the mother participated in 70% (28), the partner in 17.5% (7) while the sibling in 12.5% (5), in relation to the prenatal bonding dimension, the mother participated in 72.5% (29), the partner in 17.5% (7) while the sibling in 10% (4), on the fetal brain development dimension, the mother had 70% (28), the partner had 17.5% (7), while the sibling had 12.5% (5). The proportion of pregnant women who participated in the prenatal stimulation sessions, in the prenatal affective communication dimension, the mother had 75% (30), the partner 12.5% (5) and the sibling 12.5% (5), in relation to the dimension music and pregnancy with intercultural appropriateness, the mother's participation was 75% (30), the partner 12.5% (5) while the sibling was 12.5% (5), on the dimension postpartum bonding the mother had 70% (28), the partner 17.5% (7), the sibling 12.5% (5). The attendance of the pregnant women's relatives to the prenatal obstetric stimulation sessions, in at least 06 sessions, the average attendance in compliance with the sessions was up to 100%, especially of the mother, with the partner in second place. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Participación parental | es_PE |
dc.subject | Estimulación prenatal y embarazo | es_PE |
dc.title | Participación parental en el programa de estimulación prenatal en gestantes atendidas en Hospital Santa Gema-Yurimaguas, enero a abril-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 61241465 | - |
renati.author.dni | 48735450 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2952-8354 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Arevalo Fasanando, Lolita | es_PE |
renati.juror | Delgado Rios, Angel | es_PE |
renati.juror | Vasquez Pinchi, Patricia | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_Araceli Cachay del Castillo y Ruth Mery Goñaz Ventura.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License