Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Perez, Luis Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Cruz, Denis Brayan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T15:05:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T15:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Ramirez -Cruz, D. B. (2023). Influencia en la mezcla de residuos orgánicos y papel, en la cantidad de humus elaborada por Eisenia foetida en Moyobamba. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5346 | - |
dc.description.abstract | Influencia en la mezcla de residuos orgánicos y papel, en la cantidad de humus elaborada por Eisenia foetida en Moyobamba El objetivo principal del presente estudio fue evaluar la influencia en la mezcla de residuos orgánicos y papel, en la cantidad de humus elaborada por Eisenia foetida en Moyobamba. Se utilizaron cinco tratamientos con diferentes porcentajes de residuos orgánicos domésticos y papel (100% residuos orgánicos, 75% residuos orgánicos con 25% papel, 50% residuos orgánicos con 50% papel, 25% residuos orgánicos con 75% papel y 100% papel), (T1, T2, T3, T4 y T5 respectivamente), tomando como patrón de medida un balde de 20 litros el cual representa el 100%, siendo el 75% igual a ¾ de balde, 50% igual a 2/4 de balde y 25% equivalente a ¼ de balde. El estudio implicó una etapa de compostaje durante 37 días (5,3 semanas) seguido de vermicompostaje con Eisenia foetida durante 73 días (10,4 semanas). Los resultados revelaron que 37 días de compostaje degradaron considerablemente las mezclas de desechos orgánicos y papel de todos los tratamientos y otros 73 días de lombricultura mejoraron significativamente su bioconversión. El tratamiento basado en 100% de residuos orgánicos (T1) resultó en el vermicompost con mayor cantidad de fósforo (P:71,76 ppm) y potasio (K: 477,9 ppm) a un pH (7,67) menor en comparación con los otros tratamientos, sin embargo, el tratamiento basado en 50% de residuos orgánicos con 50% de papel (T3) resultó en el vermicompost con mayor porcentaje de nitrógeno (N: 0,477 %) a un pH (9,16) mayor y una conductividad eléctrica menor (0,00058 dS/m) frente al resto de tratamientos. Sobre el porcentaje de materia orgánica se evidenció paridad de resultados entre el T2 (75% residuos orgánicos con 25% papel) y el T4 (25% residuos orgánicos con 75% papel) con 53,132% de materia orgánica, siendo mayor al resto de tratamientos. Se demostró la producción de las hortalizas “cebolla china” (Allium fistulosum) y “culantro” (Coriandrum sativum), en suelo tratado con humus obtenido del campo experimental, según el cual, en promedio se obtuvo un aumento del 30.22% (10.37 cm) de altura en “cebollas chinas” con aplicación de humus producido por Eisenia foetida y un aumento del 105.10% (11.00 cm) de altura en “culantro”, resaltando el tratamiento T2 (75% Residuos Orgánicos + 25% papel), el cual demostró la mayor diferencia de alturas (14.67 cm) a favor de la “cebolla china” con humus, como también, la mayor diferencia de alturas (11.33 cm) a favor del “culantro” con humus. | es_PE |
dc.description.abstract | Influence on the mixture of organic waste and paper, on the amount of humus produced by Eisenia foetida in Moyobamba The main objective of this study was to evaluate the influence of the mixture of organic waste and paper on the amount of humus produced by Eisenia foetida in Moyobamba. Five treatments were used with different percentages of organic household waste and paper (100% organic waste, 75% organic waste with 25% paper, 50% organic waste with 50% paper, 25% organic waste with 75% paper and 100% paper), (T1, T2, T3, T4 and T5 respectively), taking a 20 liter bucket as the standard of measurement, which represents 100%, being 75% equal to ¾ of a bucket, 50% equal to 2/4 of a bucket and 25% equivalent to ¼ of a bucket. The study involved a composting stage of 37 days (5.3 weeks) followed by vermicomposting with Eisenia foetida for 73 days (10.4 weeks). The results revealed that 37 days of composting significantly degraded the organic waste and paper mixtures of all treatments and another 73 days of vermicomposting significantly improved their bioconversion. The treatment based on 100% organic waste (T1) resulted in the vermicompost with the highest amount of phosphorus (P:71.76 ppm) and potassium (K: 477.9 ppm) at a lower pH (7.67) compared to the other treatments, however, the treatment based on 50% organic waste with 50% paper (T3) resulted in the vermicompost with the highest percentage of nitrogen (N: 0.477 %) at a higher pH (9.16) and a lower electrical conductivity (0.00058 dS/m) compared to the other treatments. Regarding the percentage of organic matter, parity of results was observed between T2 (75% organic waste with 25% paper) and T4 (25% organic waste with 75% paper) with 53.132% of organic matter, higher than the rest of the treatments. The production of the vegetables "Chinese onion" (Allium fistulosum) and "coriander" (Coriandrum sativum) was evaluated in soil treated with humus obtained from the experimental field, according to which it was demonstrated that, on average, an increase of 30.22% (10.37 cm) of height was obtained in "Chinese onions" with the application of humus produced by Eisenia foetida and an increase of 105.10% (11.00 cm) in height in " coriander", highlighting the T2 treatment (75% organic waste + 25% paper), which showed the greatest difference in height (14.67 cm) in favor of "Chinese onion" with humus, as well as the greatest difference in height (11.33 cm) in favor of "coriander" with humus. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Eisenia foetida | es_PE |
dc.subject | Vermicompostaje | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject | Residuos orgánicos domésticos | es_PE |
dc.subject | Papel | es_PE |
dc.title | Influencia en la mezcla de residuos orgánicos y papel, en la cantidad de humus elaborada por Eisenia foetida en Moyobamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 74831384 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0077-7015 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31652355 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | De la Rosa Rios, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Pinedo Canta, Juan Jose | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardalez, Alfonso | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - Denis Brayán Ramírez Cruz.pdf | 10.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 604.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 37.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License