Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, Elias | es_PE |
dc.contributor.author | Calderon Tocto, Lennin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T18:18:54Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T18:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.citation | Calderón-Tocto, L. (2023). Dosis de cuyaza sobre el rendimiento de la yuca (Manihot esculenta Crantz), en la localidad de Shucshuyacu, Jepelacio-Moyobamba-San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5485 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la localidad de Shuchshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. Con el objetivo de evaluar el efecto de tres dosis de cuyaza sobre el rendimiento de la yuca. Los tratamientos considerados fueron: 3, 4 y 5 t/ha de cuyaza más un testigo (sin aplicación), distribuidos de la siguiente manera T0 (testigo), T1 (3 t/ha), T2 (4 t/ha) y T3 (5 t/ha), utilizando un diseño de bloques completamente al azar, distribuidos en tres bloques con la prueba Duncan al 95%. Se evaluaron las características biométricas del cultivo y el análisis económico de cada tratamiento. Los resultados obtenidos, indican que los tratamientos han tenido efecto sobre las variables, el T3 presentó mayor promedio en altura de planta, sin embargo el T2 obtuvo 19.8 t/ha como mejor rendimiento y un valor de costo beneficio de 1.2. Con esto se concluye que la altura de planta no es una variable relevante para el rendimiento del cultivo de yuca, por lo tanto 4 t/ha de cuyaza fue la mejor dosis en el presente estudio. | es_PE |
dc.description.abstract | The research was conducted in Shuchshuyacu, Jepelacio district, Moyobamba province, San Martin department, with the objective of evaluating the effect of three doses of guinea pig manure on cassava yield. The treatments considered were: 3, 4 and 5 t/ha of guinea pig manure plus a control (without application), distributed as follows: T0 (control), T1 (3 t/ha), T2 (4 t/ha) and T3 (5 t/ha), using a completely randomized block design, distributed in three blocks with the Duncan test at 95%. Biometric characteristics of the crop and the economic analysis of each treatment were evaluated. The results obtained indicate that the treatments have had an effect on the variables, T3 presented a higher average plant height, however T2 obtained 19.8 t/ha as the best yield and a cost-benefit value of 1.2. It is concluded that plant height is not a relevant variable for the yield of the cassava crop, therefore 4 t/ha of guinea pig manure was the best dose in the present study. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio-UNSM | es_PE |
dc.subject | Cuyaza | es_PE |
dc.subject | Efecto | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Yuca | es_PE |
dc.title | Dosis de cuyaza sobre el rendimiento de la yuca (Manihot esculenta Crantz), en la localidad de Shucshuyacu, Jepelacio-Moyobamba-San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 70831483 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4458-8240 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05360645 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Chappa Santa María, César Enrique | es_PE |
renati.juror | Maldonado Vásquez, Segundo Dario | es_PE |
renati.juror | Peláez Rivera, Jorge Luís | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCA-Tesis Lennin Calderón Tocto REVISADO OK.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO NO EXCLUSIVA LENNIN CALDERON.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN-LENNIN CALDERON.pdf | 12.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License