Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5537
Title: | Modelo de madurez COBIT-2019 y su relación con los procesos de TI en el Gobierno Regional de San Martín, 2022 | Authors: | Santa Maria Pinedo, John Clark Quinteros Mendoza, Deisy Fiorela RodrIguez Reategui, Whylds Alexanders |
Keywords: | Modelo Madurez COBIT-2019 Procesos Tecnología |
Issue Date: | 23-Nov-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Quinteros -Mendoza, D.F. & RodrIguez -Reategui, Wh. A. (2023). Modelo de madurez COBIT-2019 y su relación con los procesos de TI en el Gobierno Regional de San Martín, 2022. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del modelo de madurez COBIT-2019 con los procesos de TI en el Gobierno Regional de San Martín, 2022. Corresponde a un estudio de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental transversal. La muestra lo conformaron 34 trabajadores administrativos. Se empleó la técnica de la encuesta, y como instrumento se usó el cuestionario. Los resultados mostraron que, el modelo de madurez COBIT-2019 en el Gobierno Regional de San Martín es adecuado con 52.9 %, regular con 32.4 % e inadecuado con 14.7 %. El nivel de los procesos de TI en el Gobierno Regional de San Martín 2022 es alto con 55.9 %, medio con 26.5 % y bajo con 17.6 %. Todas las dimensiones del modelo de madurez COBIT-2019 influyen de manera directa y con una intensidad considerable en los procesos de TI. Se llegó a concluir que, el modelo de madurez COBIT-2019 se relaciona de manera positiva considerable con los procesos de TI en el Gobierno Regional de San Martín 2022, encontrándose un Rho igual a 0.788. Asimismo, la relación encontrada es significativa (0.000 < 0.05), por lo tanto, al mejorar el modelo de madurez COBIT-2019, mejora también los procesos de TI de la institución regional. The objective of this research was to determine the relationship between the COBIT-2019 maturity model and the IT processes in the Regional Government of San Martín, 2022. It corresponds to a basic study, descriptive correlational level, quantitative approach, deductive method, non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 34 administrative workers. The survey technique was used, and the questionnaire was used as an instrument. The results showed that the COBIT-2019 maturity model in the Regional Government of San Martin is adequate with 52.9%, regular with 32.4% and inadequate with 14.7%. The level of IT processes in the Regional Government of San Martin 2022 is high with 55.9 %, medium with 26.5 % and low with 17.6 %. All dimensions of the COBIT-2019 maturity model directly influence IT processes with considerable intensity. It was concluded that the COBIT-2019 maturity model is significantly positively related to the IT processes in the Regional Government of San Martín 2022, finding an Rho equal to 0.788. Likewise, the relationship found is significant (0.000 < 0.05), therefore, by improving the COBIT-2019 maturity model, the IT processes of the regional institution also improve. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5537 |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - DEISY QUINTEROS Y WHYLDS RODRIGUEZ 29-01-2024.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACION - DEISY QUINTEROS Y WHYLDS RODRIGUEZ.pdf | 951.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN - DEISY QUINTEROS Y WHYLDS RODRIGUEZ.pdf | 14.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License