Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, Elias | es_PE |
dc.contributor.author | Bruno Huachez, Aldo Alex | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T14:04:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T14:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-24 | - |
dc.identifier.citation | Bruno-Huachez, A. A. (2023). Créditos agrícolas en la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán, provincia Rioja, región San Martín, periodo 2020. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5555 | - |
dc.description.abstract | Por su naturaleza de ser del nivel descriptiva, la presente investigación se basó en la recopilación información bibliográfica y determinar el impacto de los créditos agrícolas en la Cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Rioja, región San Martín, 2020; por ello tomó como objetivos analizar y determinar la colocación de créditos agrícolas de la Cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán en el periodo 2020 y determinar el nivel de morosidad de los créditos agrícolas en Cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Rioja; al final se concluye que, durante el lapso de estudio entre marzo y diciembre del año 2020, se ha registrado una disminución del 11,92% en el saldo de colocaciones de créditos agrícolas. En relación al índice de morosidad de dichos créditos, se observó un comportamiento en forma de parábola, iniciando en un 14,88% en marzo y alcanzando un máximo de 16,81% en agosto y septiembre, para luego disminuir a un 15,18% en diciembre. Este comportamiento parabólico se debió principalmente a las diversas acciones llevadas a cabo por la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán, como la reprogramación de los créditos agrícolas debido a la pandemia del COVID-19. En cuanto a la rentabilidad esperada total de la cartera de créditos agrícolas, se ha dejado de percibir un 19,92% debido a la reprogramación de créditos. | es_PE |
dc.description.abstract | Due to its nature of being of the descriptive level, the present investigation was based on the collection of bibliographic information and determining the impact of agricultural credits in the Santo Cristo de Bagazan Savings and Credit Cooperative of the city of Rioja, San Martín region, 2020; For this reason, the objectives were to analyze and determine the placement of agricultural credits of the Santo Cristo de Bagazan Savings and Credit Cooperative in the 2020 period and to determine the level of delinquency of agricultural credits in the Santo Cristo de Bagazan Savings and Credit Cooperative. the city of Rioja; In the end, it is concluded that, during the study period between March and December 2020, there has been a decrease of 11.92% in the balance of agricultural credit placements. In relation to the delinquency rate of said loans, a behavior in the form of a parabola was observed, starting at 14.88% in March and reaching a maximum of 16.81% in August and September, to later decrease to 15.18% in December. This parabolic behavior was mainly due to the various actions carried out by the Santo Cristo de Bagazan Cooperative, such as the rescheduling of agricultural credits due to the COVID-19 pandemic. Regarding the total expected profitability of the agricultural credit portfolio, 19.92% has been lost due to the rescheduling of credits. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio-UNSM | es_PE |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Asistencia técnica | es_PE |
dc.subject | Sector agrícola | es_PE |
dc.subject | COOPAC | es_PE |
dc.subject | Desarrollo agrícola | es_PE |
dc.title | Créditos agrícolas en la Cooperativa Santo Cristo de Bagazán, provincia Rioja, región San Martín, periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 45033661 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4458-8240 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05360645 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Alvarado Ramírez, Jaime Walter | es_PE |
renati.juror | Doria Bolaños, Manuel Santiago | es_PE |
renati.juror | Quesquén López, César Daniel | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FCA-Agronomía-Aldo Alex Bruno Huachez.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO NO EXCLUSIVA ALDO ALEX BRUNO HUACHEZ.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN-ALEX BRUNO HUACHEZ.pdf | 9.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License