Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5559
Title: | La satisfacción y su impacto en las remuneraciones de los trabajadores del Banco de Crédito del Perú, agencia Tarapoto, 2019 | Authors: | Cappillo Torres, Julio Cesar Del Aguila Sanchez, Ivonne |
Keywords: | Remuneraciones Impacto Satisfacción |
Issue Date: | 3-Dec-2021 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Del Aguila-Sanchez, I. (2021). La satisfacción y su impacto en las remuneraciones de los trabajadores del Banco de Crédito del Perú, agencia Tarapoto, 2019. Tesis para optar el grado de Licenciado en Administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | Este informe final de investigación se titula: La satisfacción y su impacto en las remuneraciones de los trabajadores del Banco de Crédito del Perú, Agencia Tarapoto, 2019, cuyo objetivo general fue, Evaluar el impacto de la satisfacción en las remuneraciones de los trabajadores del BCP Agencia Tarapoto, 2019, para este estudio se identificó los siguientes objetivos específicos, Analizar los niveles de satisfacción de los trabajadores del BCP Agencia Tarapoto, 2019. Analizar los niveles de remuneraciones de los trabajadores del BCP Agencia Tarapoto, 2019. Determinar el impacto de la satisfacción en las remuneraciones de los trabajadores del BCP Agencia Tarapoto, 2019, Investigación aplicada utilizando nivel de investigación correlacional y diseño no experimental, el impacto de la satisfacción en las remuneraciones de los trabajadores del BCP Agencia Tarapoto, 2019, La muestra estuvo compuesta por 48 trabajadores de oficina, la recopilación de datos también se realizó utilizando herramientas como encuestas a clientes. Como resultado, luego del análisis, se podría concluir que la influencia de la satisfacción en la remuneración de los empleados de BCP Agencia Tarapoto en 2019 es significativa y existe una correlación positiva significativa entre las variables independientes y dependientes. This final research report is entitled: Satisfaction and its impact on the remunerations of the workers of Banco de Credito del Peru, Tarapoto Agency, 2019, its general objective was: To evaluate the impact of satisfaction on the remunerations of the workers of BCP Tarapoto Agency, 2019. For this study, the following specific objectives were identified: To analyze the levels of satisfaction of the workers of BCP Tarapoto Agency, 2019, to analyze the remuneration levels of workers at BCP Tarapoto Agency, 2019, to analyze the impact of satisfaction on the remuneration levels of workers at BCP Tarapoto Agency, 2019, to determine the impact of satisfaction on the remuneration of workers at BCP Tarapoto Agency, 2019. This research was applied using correlational research level and non-experimental design, the impact of satisfaction in the remunerations of workers of BCP Tarapoto Agency, 2019. The sample consisted of 48 office workers, the data collection was also conducted using tools such as customer surveys. As a result, after the analysis, it could be concluded that the influence of satisfaction on the remuneration of BCP Tarapoto Agency employees in 2019 is significant and there is a significant positive correlation between the independent and dependent variables. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5559 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuela Profesional de Administracion Ivonne Del Aguila Sanchez.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autoriazacion No Exclusiva-Ivonne Del Aguila Sanchez.pdf | 441.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REporte Turnitin-Ivonne Del Aguila Sanchez.pdf | 12.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License