Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5694
Title: | Modelo de adopción de las TIC para mejorar la ventaja competitiva en hoteles del destino Tarapoto, 2023 | Authors: | Valles Coral, Miguel Angel Alamo Larrañaga, Katty |
Keywords: | Sector hotelero Tecnología de información Competitividad Fidelización Infraestructura tecnológica Soluciones tecnológicas |
Issue Date: | 4-Dec-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Alamo-Larrañaga, K. (2023). Modelo de adopción de las TIC para mejorar la ventaja competitiva en hoteles del destino Tarapoto, 2023. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La industria hotelera ha experimentado cambios debido a las nuevas tecnologías de información, mejorando los procesos internos y de atención al ofrecer servicios o productos innovadores; sin embargo, no todos los hoteles han adoptado las TIC debido a factores de desconocimiento, apego a procedimientos tradicionales, entre otros; siendo perjudicial para la competitividad y permanencia en el mercado. Por ello, esta investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de adopción de las TIC para mejorar la ventaja competitiva en los hoteles del destino Tarapoto. Se basó en una investigación básica de enfoque mixto, exploratorio-descriptivo, no experimental, transversal y propositivo. La población estuvo compuesta por 69 hoteles categorizados por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) – San Martín hasta marzo de 2023 y la muestra correspondió a 47 hoteles que aceptaron participar de la investigación. Asimismo, se utilizó la técnica de encuesta y se aplicaron dos cuestionarios como instrumento. Los datos fueron tabulados en Excel y procesados en el programa estadístico SPSS versión 26. Entre los resultados se destaca que el 66% de los hoteles encuestados son microempresas, 60% unipersonales, y el promedio de número de habitaciones y antigüedad es 30 y 12 respectivamente. También se evidenció que el 98% tiene acceso a internet, 66% utilizan sistema de Check-in/ Check-out y solo 9% tiene conocimiento de sistema de gestión y relación con clientes (CRM). En cuanto a la ventaja competitiva, se identificó un nivel regular en el 64% de los hoteles, 23% presentaron un nivel malo y 13% bueno. Se concluye confirmando la validación del modelo propuesto de adopción de las TIC para mejorar la ventaja competitiva en los hoteles del destino Tarapoto según la opinión de expertos. The hotel industry has undergone changes due to new information technologies, improving internal processes and customer service by offering innovative services or products; however, not all hotels have adopted ICT due to factors such as lack of knowledge, adherence to traditional procedures, among others; which is detrimental to competitiveness and permanence in the market. Therefore, the objective of this research was to propose an ICT adoption model to improve the competitive advantage of hotels in the Tarapoto destination. The study was based on a basic research with a mixed, exploratory-descriptive, non-experimental, cross-sectional and propositional approach. The population consisted of 69 hotels categorized by the Regional Directorate of Foreign Trade and Tourism (DIRCETUR) - San Martín until March 2023, and the sample consisted of 47 hotels that agreed to participate in the study. The survey technique was used and two questionnaires were applied as instruments. The data were tabulated in Excel and processed in the SPSS version 26 statistical program. Among the results, 66% of the hotels surveyed were microenterprises, 60% were single-person hotels, and the average number of rooms and length of service were 30 and 12 respectively. It was also found that 98% have internet access, 66% use a Check-in/Check-out system and only 9% have knowledge of a customer relationship management (CRM) system. In terms of competitive advantage, 64% of the hotels had a fair level, 23% had a poor level and 13% had a good level. The conclusion confirms the validation of the proposed ICT adoption model to improve the competitive advantage of hotels in the Tarapoto destination according to expert opinion. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5694 |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctorado.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 901.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin.pdf | 11.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License