Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5748
Title: | Relación entre el marketing one-to-one y la recomendación de los consumidores del sector comercio de la ciudad Tarapoto, 2021 | Authors: | Arevalo Alva, Lady Diana Coronel Nuñez, Esther Gonzales Tineo, Heiner |
Keywords: | Marketing one-to-one recomendación de los consumidores sector comercio marketing relacional lealtad del cliente |
Issue Date: | 15-Jan-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Coronel Nuñez, E. (2024). Relación entre el marketing one-to-one y la recomendación de los consumidores del sector comercio de la ciudad Tarapoto, 2021. Tesis para optar el título de Administrador. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el marketing one-to-one y la recomendación de los consumidores del sector comercio de la ciudad Tarapoto, 2021. El tipo de estudio fue aplicada; el diseño de la investigación es no experimental: asimismo la investigación contó con una muestra de estudio de 384 clientes de las empresas del sector comercio de la ciudad de Tarapoto, las cuales se utilizaron como recolección de datos a encuestas para ambas variables, que fueron aplicados a lo que estipula la muestra. Donde se llegó así la siguiente conclusión, el objetivo general, el cual tuvo un valor “r” de 0.782, se acepta la hipótesis de investigación: El marketing one-to-one se relaciona significativamente con la recomendación de los consumidores del sector comercio de la ciudad Tarapoto, 2021. En referencia al resultado obtenido en el objetivo específico uno, se concluye que existe relación entre la identificación del cliente y la recomendación de los consumidores, por ende, se acepta la hipótesis planteada. El resultado obtenido en el objetivo específico dos, evidencia una relación positiva y alta entre la identificación de la necesidad y la recomendación de los consumidores del sector comercio, en consecuencia, se acepta la hipótesis planteada. El resultado obtenido en el objetivo específico tres, evidencia que la interacción con el cliente y la recomendación poseen una relación positiva y alta, por ende, se acepta la hipótesis de investigación planteada. Concluyendo con el objetivo específico cuatro, se obtuvo el valor de correlación más alto, dejando ver que la personalización del producto se relaciona de manera directa y positiva con la recomendación de los consumidores en el sector comercio de la ciudad de Tarapoto, 2021. The general objective of the research was to determine the relationship between one-to-one marketing and the recommendation of consumers in the commerce sector of the city of Tarapoto, 2021. It was an applied study; the research design was non-experimental. Likewise, the research had a study sample of 384 clients of the companies in the commerce sector of the city of Tarapoto, which were used as data collection surveys for both variables, that were applied to what the sample stipulates. The following conclusion was reached: the general objective, which had an "r" value of 0.782, accepts the research hypothesis: One-to-one marketing is significantly related to the recommendation of consumers in the commerce sector of the city Tarapoto, 2021. In reference to the result obtained in specific objective one, it is concluded that there is a relationship between customer identification and consumer recommendation; therefore, the hypothesis is accepted. The result obtained in specific objective two shows a positive and high relationship between the identification of the need and the recommendation of consumers in the commerce sector; consequently, the hypothesis is accepted. The result obtained in specific objective three shows that the interaction with the client and the recommendation have a positive and high relationship, therefore, the research hypothesis is accepted. Finally, with specific objective four, the highest correlation value was obtained, showing that product customization is directly and positively related to consumer recommendation in the commerce sector in the city of Tarapoto, 2021. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5748 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACION - Esther Coronel Nuñez & Heiner Gonzales Tineo_compressed.pdf | 871.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 264.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin_compressed.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License