Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernandez Torres, Edwin Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Arenas Santa María, Eduardo Renne | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T18:04:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T18:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.citation | Arenas-Santa María, E. R. (2024). Sistema de atención para la gestión de incidencias informáticas de la cooperativa Santo Cristo de Bagazán – Rioja, 2021. Tesis para optar el título de Ingeniería de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5757 | - |
dc.description.abstract | El uso de tecnología hoy en día es clave en cualquier empresa lo que a su vez genera nuevos problemas, por ello el manejo de este tipo de incidencias informáticas de las cuales suceden diariamente generan retrasos en los procesos dentro de las organizaciones, por lo cual el o los encargados del área de sistemas deben tener un control sólido resolviendo estos errores. El objetivo de esta Tesis, es generar una herramienta de software que sea capaz de gestionar todas estas dificultades permitiendo tener un control adecuado sobre los requerimientos o errores que puedan suceder a lo largo del tiempo. El desarrollo del proyecto se basa en la metodología RUP; el cual empieza por el levantamiento de información de cómo se maneja las incidencias informáticas dentro del lugar, pasando así por el análisis de requerimiento para la sistematización de la gestión de incidencias. Seguido, se realizó el diseño del sistema de atención y cómo realizará la automatización del problema. Luego se ejecutó la construcción del software con las pruebas respectivas y el despliegue del aplicativo dando capacitación al usuario final del uso de este programa informático. Por último, se efectuó la recolección de los datos, obteniendo así información favorable con respecto a la asignación, seguimiento y solución de las fallas o requerimientos manejados por el sistema desarrollado, concluyendo así que hubo una mejora en los tiempos de respuesta en la gestión de incidencias informáticas. | es_PE |
dc.description.abstract | Nowadays the use of technology is essential in any company which in turn generates new problems, that is why the management of this type of computer incidents that occur daily generate delays in the processes within the organizations, for which the person or persons in charge of the systems area must have a solid control resolving these errors. The objective of this thesis is to generate a software tool capable of managing all these difficulties allowing to have an adequate control over the requirements or errors that may occur over time. The development of the project is based on the RUP methodology, which starts with the collection of information on how computer incidents are handled within the site, passing through the requirement analysis for the systematization of incident management. Next, the design of the service system and how it will automate the problem was carried out. Then the construction of the software was executed with the respective tests and the deployment of the application giving training to the final user of the use of this software. Finally, data collection was carried out, thus obtaining favorable information regarding the assignment, follow-up and solution of failures or requirements handled by the developed system, concluding that there was an improvement in response times in the management of computer incidents. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Gestión de incidencias informáticas | es_PE |
dc.subject | Sistema de atención | es_PE |
dc.subject | Área de tecnología de la información | es_PE |
dc.title | Sistema de atención para la gestión de incidencias informáticas de la cooperativa Santo Cristo de Bagazán – Rioja, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informático | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 76903079 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1745-5795 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17855758 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Lopez Rodriguez, Carlos Enrique | es_PE |
renati.juror | Garcia Castro, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Garcia Estrella, Cristian Werner | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
formato no exclusivo_compressed.pdf | 52.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis-EDUARDO ARENAS.docx_compressed.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis-Turniting_compressed.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License