Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valles Coral, Miguel Angel | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Riva, Oliber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T20:53:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T20:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Ramirez-Riva, O. (2023). Sistema de información con tecnología táctil para la calidad del servicio de atención al cliente en la empresa CopyLux 2022. Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5788 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se centró en el análisis del impacto de la implantación de un sistema de información con tecnología táctil en la calidad del servicio de atención al cliente en la empresa CopyLux durante el año 2022. El principal objetivo fue mejorar la calidad del servicio atención al cliente en el área de ventas de dicha empresa mediante la implantación de este sistema tecnológico. Adoptamos un enfoque de investigación aplicado de nivel explicativo con un diseño pre-experimental y corte transversal. Tomamos una muestra representativa de 156 clientes de una población total de 260 que forman la clientela de CopyLux. Para recopilar datos pertinentes, empleamos la técnica de encuesta a través de dos cuestionarios estructurados. Los resultados sugieren que el sistema de información con tecnología táctil tiene una influencia significativa en la mejora de la calidad del servicio de atención al cliente. En conclusión, la implementación de un sistema táctil en la empresa CopyLux ha demostrado ser una estrategia efectiva para potenciar la calidad de la atención al cliente, reforzando la fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía, entre otras dimensiones evaluadas. Es esencial considerar la adaptación y capacitación continua para maximizar los beneficios de esta tecnología. | es_PE |
dc.description.abstract | This study focused on the impact analysis of the implementation of an information system with touch technology on the quality of customer service in the company CopyLux during the year 2022. The main objective was to improve the quality of customer service in the sales area of the company through the implementation of this technological system. An applied research approach of explanatory level with a pre-experimental, cross-sectional design was adopted. A representative sample of 156 customers was taken from a total population of 260 that constitute CopyLux's clientele. To collect relevant data, the survey technique was employed through two structured questionnaires. The results suggest that the touch-enabled information system has a significant influence on improving the quality of customer service. In conclusion, the implementation of a touch system at CopyLux has proven to be an effective strategy to enhance the quality of customer service, reinforcing reliability, responsiveness and empathy, among other dimensions evaluated. It is essential to consider continuous adaptation and training to maximize the benefits of this technology. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Inovación | es_PE |
dc.subject | Interfaz | es_PE |
dc.subject | Táctil | es_PE |
dc.title | Sistema de información con tecnología táctil para la calidad del servicio de atención al cliente en la empresa CopyLux 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72945832 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8806-2892 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40810431 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Garcia Estrella, Cristian Werner | es_PE |
renati.juror | Hernandez Torres, Edwin Augusto | es_PE |
renati.juror | Cueva Ruiz, John Antony | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato no Exclusivo_compressed.pdf | 56.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Informe Final de Tesis Oliber Ramirez_compressed.pdf | 901.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin_compressed.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License