Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casas Luna, Santiago Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Zamora Cercado, Jhon Franklin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T17:06:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T17:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-22 | - |
dc.identifier.citation | Zamora-Cercado, J. F. (2022). Análisis y determinación del agua no facturada por la EPS Moyobamba en el sistema de abastecimiento de agua potable. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Sanitario. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5815 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar el porcentaje de agua no facturada en el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Moyobamba; asimismo, identificar las fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Moyobamba, determinar el balance hídrico y los volúmenes de agua que ingresan al sistema de la EPS Moyobamba, determinar el volumen de agua facturada y determinar las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Moyobamba. En este sentido, luego de la toma de datos y su procesamiento se concluyó que el ingreso de agua al sistema fue de 3732964 m3 aproximadamente, conformado por el subsistema San Mateo que abastece aproximadamente a 10000 conexiones domiciliarias de las cuales el 90% tienen medidores activos y el 10% no tienen medidor; Almendra que abastece aproximadamente a 1000 conexiones domiciliarias de las cuales el 70% tienen medidores activos y el 30% no tienen medidor y Juninguillo que abastece aproximadamente a 4500 conexiones domiciliarias de las cuales el 90% tienen medidores activos y el 10% no tienen medidor. El consumo de agua facturado es del 63%, explicado por el consumo medido (91.37%) y consumo no medido (8.63%). Asimismo, el consumo de agua no facturado es del 37% explicado por el consumo autorizado no facturado (0.36%), las pérdidas comerciales (24.18%) y las pérdidas físicas (75.46%). Finalmente se estima que el ingreso de agua al sistema fue de 3732964 m3 de agua. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the percentage of unbilled water of the potable water supply system of the city of Moyobamba, to identify the sources of potable water supply for the city of Moyobamba, to determine the water balance and the volume of water that entered the system of EPS Moyobamba, to determine the consumption of billed water and to determine the water losses in the potable water supply system of the city of Moyobamba. After data collection and processing, it was concluded that the water entering the system was approximately 3732964 m3, comprising the San Mateo subsystem, which supplies approximately 10,000 household connections, 90% of which have active meters and 10% do not have meters; Almendra, which supplies approximately 1000 household connections, 70% of which have active meters and 30% do not have meters, and Juninguillo, which supplies approximately 4500 household connections, 90% of which have active meters and 10% do not have meters. Billed water consumption amounts to 63%, explained by metered consumption (91.37%) and unmetered consumption (8.63%). Likewise, unbilled water consumption is 37%, explained by unbilled authorized consumption (0.36%), commercial losses (24.18%) and physical losses (75.46%). Finally, it is estimated that 3732964 m3 of water entered the system. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Fondo Editorial UNSM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Agua facturada | es_PE |
dc.subject | Agua no facturada | es_PE |
dc.title | Análisis y determinación del agua no facturada por la EPS Moyobamba en el sistema de abastecimiento de agua potable | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 71880556 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3755-4093 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08008037 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 733016 | es_PE |
renati.juror | Centurión Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | Rojas Bardales, Alfonso | es_PE |
renati.juror | Julca Urquiza, Ronald | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis y determinación del agua no facturada por la EPS Moyobamba en el sistema de abastecimiento de agua potable (1) (1)_c.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 96.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ING. SANITARIA - Jhon Franklin Zamora Cercado_compressed.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License