Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Rodriguez, Carlos Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Shupingahua Pisco, Rays Christian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T21:57:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T21:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-17 | - |
dc.identifier.citation | Shupingahua-Pisco, R.C. (2023). Gobierno digital y la administración de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - San Martín - Tarapoto. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5837 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación titulado “Gobierno digital y la administración de la unidad de gestión educativa local (UGEL) - San Martín – Tarapoto”, tiene como objetivo general determinar la incidencia del gobierno digital en la administración de la UGEL - San Martín – Tarapoto. Es una investigación de tipo básica y de nivel descriptivo con un diseño de investigación no experimental – correlacional con una muestra de datos categóricos. Para esta investigación se usó una muestra de 46 colaboradores de todas las áreas de la UGEL-SM, se usó un nivel de confianza de 95%. Se aplicó una encuesta presencial para medir la valoración de gobierno digital y la administración de la unidad de gestión educativa local (UGEL) - San Martín – Tarapoto. En el marco teórico se hizo una revisión de las cuatro dimensiones de gobierno digital y tres dimensiones de la administración de la unidad de gestión educativa local UGEL-SM. La principal conclusión de la investigación fue: se determinó mediante el Test de Fisher que el Gobierno Digital no influye significativamente y positivamente en la administración de la UGEL-San Martín-Tarapoto, el valor P fue mayor a 0.05, esto no quiere decir que en el futuro no haya una incidencia positiva, sino que en este nivel incipiente de Gobierno Digital no se puede determinar que haya una influencia significativa en la administración de la UGEL-SM; sin embargo, sí hay una relación de asociación entre Gobierno Digital y el Soporte operativo en la gestión de la UGEL - San Martín. | es_PE |
dc.description.abstract | This research work entitled "Digital government and the administration of the local educational management unit (UGEL) - San Martin - Tarapoto", has the general objective of determining the incidence of digital government in the administration of the UGEL - San Martin - Tarapoto. It is a basic and descriptive level research with a non-experimental - correlational research design with a sample of categorical data. A sample of 46 collaborators from all areas of the UGEL-SM was used for this research, with a confidence level of 95%. A face-to-face survey was applied to measure the assessment of digital governance and administration of the local education management unit (UGEL) - San Martin - Tarapoto. In the theoretical framework, a review was made of the four dimensions of digital government and three dimensions of the administration of the local educational management unit UGEL-SM. The main conclusion of the research was: the Fisher test determined that the Digital Government does not significantly and positively influence the administration of the UGEL-San Martín-Tarapoto, the P value was greater than 0.05. This does not mean that in the future there will not be a positive impact, but that at this incipient level of Digital Government it cannot be determined that there is a significant influence on the administration of the UGEL-SM; however, there is a relationship of association between Digital Government and the Operational Support in the management of the UGEL - San Martín. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Fondo Editorial UNSM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Gobierno digital | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Gestión educativa | es_PE |
dc.title | Gobierno digital y la administración de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - San Martín - Tarapoto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 45356688 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7847-6859 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00865537 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Cotrina Linares de Quezada, Janina | es_PE |
renati.juror | Riascos Armas, Juan Orlando | es_PE |
renati.juror | Alva Arevalo, Alberto | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato no exclusivo_compressed.pdf | 124.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Gobierno Digital y la Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local v10-170624_compressed.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Turnitin_compressed.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License