Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacherrez Riva, Jimmy | es_PE |
dc.contributor.advisor | Terrones Suarez, Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Guamuro Garcia, Einstein | es_PE |
dc.contributor.author | Requejo Alfaro, Erlita Mishel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:09:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T16:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Guamuro -Garcia, E.& Requejo -Alfaro, E.M. (2024). Control interno y la gestión administrativa en la Asociación de Productores Amazonas – Alto Mayo, distrito de Soritor, año 2021. Tesis para optar el título de Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/6000 | - |
dc.description.abstract | Control interno y la gestión administrativa en la Asociación de Productores Amazonas – Alto Mayo, distrito de Soritor, año 2021 Disponer de un control adecuado permite que garantizar la efectividad y la confiabilidad de las operaciones en la organización, lo cual contribuye a prevenir y detectar posibles errores, fraudes o irregularidades. El propósito fue: Determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa en la Asociación de Productores Amazonas – Alto Mayo, distrito de Soritor, año 2021. Metodológicamente fue aplicado, correlacional, no experimental, cuantitativo, la muestra se conformará por 39 integrantes de la Asociación, se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento un cuestionario. Los resultados reflejaron que el control interno se relacionó significativamente con la planificación (Rho 0779), organización (Rho 0.776), dirección (Rho 0.781) y la supervisión (Rho 0.800), así mismo, se comprobó que las variables se relacionaron de forma significativa (Rho 0.790), en todos los casos la significancia fue inferior al 5%. Se concluye que existe relación significativa entre el control interno y la gestión administrativa en la Asociación de Productores Amazonas – Alto Mayo, distrito de Soritor obteniéndose un valor p igual a 0.000 y un coeficiente de Rho igual a 0.790, donde, un control interno sólido y bien estructurado actúa como el soporte fundamental para garantizar que estas áreas funcionen de manera eficiente y efectiva, dado que, puede asegurar que los recursos se asignen de manera óptima y se utilicen de acuerdo con las prioridades estratégicas de la organización, evitando desviaciones no deseadas o malversaciones. | es_PE |
dc.description.abstract | Internal control and administrative management in the Amazonas Producers Association – Alto Mayo, Soritor district, year 2021 Having an adequate control allows to guarantee the effectiveness and reliability of the operations in the organization, which contributes to prevent and detect possible errors, frauds or irregularities. The objective of this study was: To determine the relationship between internal control and administrative management in the Amazonas Producers Association - Alto Mayo, district of Soritor, year 2021. Methodologically it was an applied, correlational, non-experimental, quantitative study, the sample consisted of 39 members of the Association, the survey technique was used and the instrument was a questionnaire. The results showed that internal control was significantly related to planning (Rho 0.779), organization (Rho 0.776), management (Rho 0.781) and supervision (Rho 0.800), and that the variables were significantly related (Rho 0.790), in all cases the significance was less than 5%. It is concluded that there is a significant relationship between internal control and administrative management in the Amazonas Producers Association - Alto Mayo, Soritor district, obtaining a p-value equal to 0.000 and a Rho coefficient equal to 0.790, where a solid and well-structured internal control acts as the fundamental support to guarantee that these areas function efficiently and effectively, given that it can ensure that resources are allocated optimally and used in accordance with the strategic priorities of the organization, avoiding undesired deviations or misappropriations. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Dirección | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.title | Control interno y la gestión administrativa en la Asociación de Productores Amazonas – Alto Mayo, distrito de Soritor, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 74406284 | - |
renati.author.dni | 71295870 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8235-6371 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6825-7983 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40792629 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Guillermo Moreno, Violeta | es_PE |
renati.juror | Gonzales del Aguila, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Arevalo Alva, Lady Diana | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Contables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD - Einstein Guamuro Garcia & Erlita Mishel Requejo Alfaro1_compressed.pdf | 909.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 234.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EINSTEIN & ERLITA_compressed.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License