Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6054
Title: | Electrocoagulación para la remoción de la materia orgánica en las aguas residuales agrícolas del café, Moyobamba, San Martín, 2023 | Authors: | Azabache Liza, Yrwin Francisco Rodriguez Espinoza, Ronald Fernando Chuquimbalqui Marina, Delmester |
Keywords: | Tratamiento Aguas mieles Contaminación Parámetros Reactor |
Issue Date: | 24-Apr-2024 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Chuquimbalqui -Marina, D.(2024). Electrocoagulación para la remoción de la materia orgánica en las aguas residuales agrícolas del café, Moyobamba, San Martín, 2023. Tesis para optar el grado de académico de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El crecimiento de las actividades productivas agrícolas en la provincia de Moyobamba, cada año crecen de manera positiva, y del mismo modo surgen algunos aspectos negativos, como es el caso de la generación de desechos contaminantes líquidos, que llegan a afectar a los suelos y a las fuentes naturales de agua. Resulta relevante abordar esta problemática y proponer alternativas de solución, en tal sentido, se desarrolló la presente investigación, en donde el objetivo general fue: Evaluar el tratamiento por electrocoagulación para la remoción de la materia orgánica en función de DBO5, DQO y SST, en las aguas residuales agrícolas del café. El presente proyecto de investigación se desarrolló en la provincia de Moyobamba, teniendo como punto de muestreo a una instalación tradicional (área de beneficio) de despulpado y lavado de café. El periodo de desarrollo y evaluación para el cumplimiento de los objetivos fue de 6 meses. El diseño de la investigación fue experimental, adaptándose a un diseño factorial completo. Durante el desarrollo del trabajo, se realizaron un total de 6 muestreos semanales consecutivas de estas aguas residuales, aplicando los protocolos necesarios. Los análisis de pre – post tratamiento y los ensayos correspondientes, se llevaron a cabo en el laboratorio de ingeniería sanitaria de la facultad de Ecología – UNSM, en donde se elaboró un reactor de electrocoagulación a nivel planta piloto, para el desarrollo del proceso experimental. Se realizó un total de 9 tratamientos o ensayos de electrocoagulación (con 2 repeticiones), mediante la aplicación de intensidades de corriente eléctrica en distintos niveles (1,0, 2,5 y 4,0 amperios), así como diferentes tiempos de remoción (15, 30 y 45 minutos), mediante el uso de 2 tipos de electrodos (Aluminio y Hierro); los mejores resultados se lograron en el tratamiento nueve (T9) a condiciones óptimas de: 4,0 amperios de intensidad de corriente eléctrica y 45 minutos de tiempo de remoción, mediante el uso de electrodos de aluminio, obteniendo porcentajes de remoción de 93,99% en DBO5, 87,78% en DQO y 96,82% en SST. Se concluyó que el uso de electrodos de aluminio en el tratamiento de electrocoagulación a condiciones óptimas, resulta ser la mejor alternativa para la remoción de las concentraciones de parámetros de materia orgánica en aguas mieles de café, debido a que se logró remover dos de los tres parámetros de estudio, hasta alcanzar los límites exigidos por las normativas ambientales vigentes (LMP y ECA); caso que no ocurrió al emplear electrodos de hierro. The growth of agricultural productive activities in the province of Moyobamba is increasing every year in a positive way, and at the same time some negative aspects arise, such as the generation of liquid pollutant wastes, which affect soils and natural water sources. It is relevant to address this problem and propose alternatives for a solution, in this sense, the present research was developed, and whose general objective was: To evaluate the treatment by electrocoagulation for the removal of organic matter as a function of BOD5, COD and TSS, in coffee agricultural wastewater. This research project was carried out in the province of Moyobamba, with a traditional coffee pulping and washing facility as the sampling point. The period of development and evaluation for the fulfillment of the objectives was 6 months. The research design was experimental, adapting to a full factorial design. During the development of the work, a total of 6 consecutive weekly wastewater samplings were carried out, applying the necessary protocols. The pre- and post-treatment analyses and the corresponding tests were carried out in the sanitary engineering laboratory of the Faculty of Ecology - UNSM, where an electrocoagulation reactor was developed at pilot plant level for the development of the experimental process. A total of 9 treatments or electrocoagulation tests were performed (with 2 repetitions), by applying electric current intensities at different levels (1.0, 2.5 and 4.0 amperes), as well as different removal times (15, 30 and 45 minutes), by using 2 types of electrodes (Aluminum and Iron). The best results were achieved in treatment nine (T9) at optimum conditions of 4.0 amperes of electric current intensity and 45 minutes of removal time, using aluminum electrodes, obtaining removal percentages of 93.99% in BOD5, 87.78% in COD and 96.82% in TSS. It was concluded that the use of aluminum electrodes in the electrocoagulation treatment at optimum conditions is the best alternative for the removal of the concentrations of organic matter parameters in coffee wastewater, since it was possible to remove two of the three parameters under study, up to the limits required by the environmental regulations in force MPLs (Maximum Allowable Limits) and ECAs (Environmental Impact Assessments), this was not the case when iron electrodes were used. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/6054 |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAEST. GEST.AMB. - Delmester Chuquimbalqui Marina_compressed.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización NO EXCLUIVA_compressed.pdf | 115.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DELMESTRE_compresed.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License