Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/6127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rengifo Saavedra, Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Chinguel Chinguel, Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T15:09:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T15:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Chinguel-Chinguel, F. (2023). Adaptación de variedades y lineas de arroz (Oryza sativa) en sistemas agrícolas de la provincia de Rioja, región San Martín. Tesis para optar al título profesional de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/6127 | - |
dc.description.abstract | La investigación es del nivel descriptivo, referido al distrito de Rioja, provincia de Rioja de la región de San Martín, los objetivos planteados fueron; analizar información sobre las características de adaptabilidad de las variedades y líneas de arroz (Oryza sativa) en la provincia de Rioja, región San Martín y analizar el beneficio costo de producción de variedades y líneas de arroz (Oryza sativa) en la provincia de Rioja, región de San Martín, para lograr los objetivos, se realizó la recopilación de información y se sistematizó para discutirlos con fuentes bibliográficas, entre ellas, algunos artículos científicos y tesis, al final se concluye que, en la provincia de Rioja, región San Martín, se evaluaron diversas variedades y líneas de arroz (Oryza sativa) en términos de adaptabilidad. Los resultados indicaron que la línea 4 fue la que presentó mejor desempeño, con un periodo vegetativo de 139 días y un rendimiento de 9,41 toneladas por hectárea. En cuanto a las variedades, la que mostró una mejor respuesta fue el HP 102 FL- El Valor, con un periodo vegetativo de 146 días y un rendimiento de 8,9 toneladas por hectárea. Al analizar el beneficio costo de producción, se observó que la línea 4 presentó una mayor rentabilidad, con un costo de producción de S/ 8 006 y una rentabilidad del 64,6 %, en comparación con la variedad HP 102 FL- El Valor, que sólo alcanzó una rentabilidad del 53,7 % y un costo de producción más elevado. | es_PE |
dc.description.abstract | The research is descriptive, related to the district of Rioja, province of Rioja, San Martin region. The objectives were: to analyze information on the adaptability characteristics of rice varieties and lines (Oryza sativa) in the province of Rioja, San Martin region, and to analyze the cost-benefit of production of rice varieties and lines (Oryza sativa) in the province of Rioja, San Martin region. In order to achieve the objectives, information was collected and systematized and discussed with bibliographic sources, including some scientific articles and theses. It was concluded that, in the province of Rioja, San Martin region, several varieties and lines of rice (Oryza sativa) were evaluated in terms of adaptability. The results indicated that line 4 was the best line in terms of performance, with a vegetative period of 139 days and a yield of 9.41 tons per hectare. As for the varieties, HP 102 FL- El Valor was the one that showed the best response, with a vegetative period of 146 days and a yield of 8.9 tons per hectare. When analyzing the production cost benefit, it was observed that line 4 presented a higher profitability, with a production cost of S/ 8 006 and a profitability of 64.6 %, compared to the HP 102 FL- El Valor variety, which only reached a profitability of 53.7 % and a higher production cost. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio-UNSM | es_PE |
dc.subject | Producción agrícola | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Variedad | es_PE |
dc.subject | Líneas de arroz | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.title | Adaptación de variedades y líneas de arroz (Oryza sativa) en sistemas agrícolas de la provincia de Rioja, región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 44462952 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2179-8133 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01065119 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Rios Ramirez, Orlando | es_PE |
renati.juror | Cerna Mendoza, Agustin | es_PE |
renati.juror | Garcia Gonzales, Patricia Elena | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FORMATO No Excluiva Fernando Chinguel Chinguel_compressed.pdf | 107.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TUR-Adaptación de variedades y líneas de arroz (Oryza sativa) en sistemas agrícolas de la provincia de _compressed.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AGRONOMIA-Fernando Chinguel Chinguel_compressed.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License