Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Garcia, Eybis Jose | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Tarrillo, Maria Jaquicel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:12:23Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:12:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Santa-Cruz-Tarrillo, M. J. (2017). Acción biológica de clonostachys sp sobre meloidogyne incognita en plukenetia volubilis, bajo condiciones controladas. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/640 | |
dc.description.abstract | The biological action of Clonostachys sp on Meloidogyne incognita in Plukenetia volubilis was evaluated under controlled conditions at the Research Institute of the Peruvian Amazon. We used 15 strains of Clonostachys obtained from the library of IIAP-San Martín. The endophytic capacity of Clonostachys sp collected from Plukenetia volubilis seedlings was evaluated, as well as the influence of Clonostachys sp as a growth promoter. In addition, the biological action of Clonostachys sp on Meloidogyne incognita was determined in Plukenetia volubilis, and the capacity Of Clonostachys to induce tolerance in seedlings of Plukenetia volubilis. Clonostachys was inoculated with seeds of Plukenetia volubilis, for the aforementioned evaluations, where we obtained favorable results in colonization of all strains of Clonostachys sp collected from the stem of Plukenetia volubilis I feel the T2 (CLO-70) that managed to colonize to 100%; In the plant height evaluations, in the influence as growth promoter of Clonostachys sp, a higher height was obtained with respect to the control the T14 (CLO-127) with 24,17 cm; As for the root length in the biological action evaluation, we obtained the best at T8 (CLO-96) WITH 17.67 cm; And for the evaluation of water percentage in the capacity to induce tolerance to water stress, the result was not expected, all treatments obtained a similar result. It is recommended to study more deeply Clonostachys sp because it is being verified that it is an endophyte fungus that develops inside the plant of Plukenetia volubilis and has good colonization | en_US |
dc.description.abstract | Se evaluó la acción biológica de Clonostachys sp sobre Meloidogyne incognita en Plukenetia volubilis, bajo condiciones controladas en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Se utilizó 15 cepas de Clonostachys obtenidas de la micoteca del IIAP- San Martín. Se evaluó la capacidad endofítica de Clonostachys sp colectadas de plántulas de Plukenetia volubilis, también se evaluó la influencia de Clonostachys sp como promotor de crecimiento, además se determinó la acción biológica de Clonostachys sp sobre Meloidogyne incognita en Plukenetia volubilis, y también se determinó la capacidad de Clonostachys de inducir tolerancia en plántulas de Plukenetia volubilis. Se inoculó Clonostachys a semillas de Plukenetia volubilis, para las evaluaciones mencionadas, donde obtuvimos resultados favorables en la colonización de todas las cepas de Clonostachys sp colectadas del tallo de Plukenetia volubilis siento el T2 (CLO-70) que logró colonizar al 100%; en las evaluaciones de altura de planta, en la influencia como promotor de crecimiento de Clonostachys sp, se obtuvo una altura superior respecto al control el T14 (CLO-127) con 24,17 cm; en tanto para la longitud de raíz en la evaluación de acción biológica, obtuvimos como el mejor al T8 (CLO-96) CON 17,67 cm; y para la evaluación de porcentaje de agua en la capacidad de inducir tolerancia al estrés hídrico, el resultado no fue lo esperado, todos los tratamientos obtuvieron un resultado parecido. Se recomienda estudiar más a profundamente a Clonostachys sp porque se está comprobando que es un hongo endófito que se desarrolla dentro de la planta de Plukenetia volubilis y tiene buena colonización | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Endófito | es_PE |
dc.subject | Sacha inchi | es_PE |
dc.subject | Nemátodo | es_PE |
dc.title | Acción biológica de clonostachys sp sobre meloidogyne incognita en plukenetia volubilis, bajo condiciones controladas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 73011822 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4866-7248 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01086239 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Rios Ruiz, Winston Frans | es_PE |
renati.juror | Cueva Benavides, Armando | es_PE |
renati.juror | Doria Bolaños, Manuel Santiago | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_AGRO_00004_2017.pdf | Texto completo | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License