Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rengifo Saavedra, Carlos | |
dc.contributor.author | Torres Vasquez, Jose Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:12:39Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:12:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Torres V. J. L. (2014). Dinámica de extraccion de nutrientes en plantones de cacao (theobroma cacao L.) colectados de tres clones y un híbrido bajo condiciones de vivero en el distrito de la Banda de Shilcayo. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/696 | |
dc.description.abstract | The research was conducted in 2013 at the lnstitute of Tropical Crops (ICT), Experimental Station Juan Bernito district of Shilcayo geographically located at 06 º 30 '07" south latitude and 76 º 20' 09 " west longitude with an altitude of 360 msnmm. The research consisted in evaluating "The Dynamics of nutrient extraction in cacao seedlings (Theobroma cacao L.), collected from three clones and one hybrid under conditions of nursery in Banda Shilcayo District. The treatments were clones of cacao: TO (Hybrid), T1 (ICS-6), T2 (ICS-39) and T3 (SCA-6), assessments were performed at 15, 30, 60, 90 and 120 days. Design was used completely randomized with 4 treatments and 3 comments. The variables were evaluated and statistically analyzed: Analysis of seed and testa, soil analysis, plant tissue analysis, stem height, stem diameter, number of leaves and leaf area. Statistical analysis showed that this K was the element absorbed by the plant at different periods leading treatment T2 (ICS-39) and accumulate it in the root, stem and leaves. Moreover, the Fe was present at high levels in the plant, found in greater proportion in the composition of the root in the first assessments. 165 | en_US |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en el año 2013 en el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), Estación Experimental Juan Bernito del distrito de la Banda de Shilcayo, ubicada geográficamente a 06º 30' 07" latitud sur y 76º 20' 09" latitud oeste con una altitud de 360 msnmm. El trabajo consistió en evaluar la "Dinámica de extracción de nutrientes en plantones de cacao (Theobroma cacao L.) colectados de tres clones y un híbrido bajo condiciones de vivero en el distrito de la banda de Shilcayo". Los tratamientos evaluados fueron clones de cacao: TO (Híbrido), T1 (ICS-6), T2 (ICS-39) y T3 (SCA-6), las evaluaciones se realizaron a los 15, 30, 60, 90y120 días. Se usó el Diseño Completamente al Azar con 4 tratamientos y 3 observaciones. Las variables evaluadas y analizadas estadísticamente fueron: Análisis de semilla y testa, análisis de suelos, análisis de tejido vegetal, altura de tallo, diámetro de tallo, número de hojas y área foliar. El análisis estadístico permitió concluir que el K fue el elemento más absorbido por la planta en sus diferentes periodos liderando el tratamiento T2 (ICS-39), acumulándose así mismo en la raíz, tallo y hojas. Por otra parte el Fe estuvo presente en altos niveles en la planta, encontrándose en mayor proporción en la composición de la raíz en las primeras evaluaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Dinámica | es_PE |
dc.subject | Extraccion | es_PE |
dc.subject | Nutrientes | es_PE |
dc.subject | Plantones | es_PE |
dc.title | Dinámica de extraccion de nutrientes en plantones de cacao (theobroma cacao L.) colectados de tres clones y un híbrido bajo condiciones de vivero en el distrito de la Banda de Shilcayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | gronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 19199720 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2179-8133 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01065119 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Chappa Santa Maria, Cesar Enrique | es_PE |
renati.juror | Pelaez Rivera, Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Castillo Diaz, Tedy | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFCA_92.pdf | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License