Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Flores, Elias | |
dc.contributor.author | Arevalo Armas, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:13:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:13:34Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Arevalo-Armas, F. (2005). Evaluación de medios de cultivo en la propagación in vitro de caña de azúcar (saccharum offinarum) a partir de meristemos. Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/731 | |
dc.description.abstract | The present investigation work one carries out in the laboratory of cultivation of Fabrics vegetables of the National University of San Martin - Tarapoto, with 1 title ""Evaluation of Means of Cultivation in the Propagation In Vitro of Cane of Sugar (Saccharum officinarum) starting from Meristemos", likewise he/she had as objectives: To develop an efficient protocol for the meristemos differentiation and to evaluate the efficiency of the on means in study. The used design was Experimental Design Totally at random with 4 treatments but a witness and 10 observations. The treatments were TO (M&S), T1 (Heinz and Urinate), T2 (Payan and Tarcon), T3 (H.S.P.A) ANO T4 (Salazar and Surga). The results demonstrated that the meristemos a week of being sowed in the means had already differed, since the treatment that but he/she responded the T3 for that one could obtain complete and vigorous plántulas since him means was he/she had a balanced balance of hormones what allowed that the meristemos is usually developed. But it is necessary to mention that the contamination and fenolización were a parameter in which one had problems, since to the dome meristematico when making the perpendicular cut is oxidized since he/she has polifenoles and the contamination is another factor to keep in mind to the moment to make the siembra in the respective means. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizo en el laboratorio de cultivo de Tejidos vegetales de la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, con titulo "Evaluación de Medios de Cultivo en la Propagación In Vitro de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) a Partir de Meristemos", así mismo tuvo como objetivos: Desarrollar un protocolo eficiente para la diferenciación de meristemos y evaluar la eficiencia de los medios puestos en estudio. El diseño empleado fue Diseño Experimental Completamente al azar con 4 tratamientos mas un testigo y 1 O observaciones. Los tratamientos fueron TO (M&S), T1 (Heinz y Mee), T2( Payan y Tarcon), T3 (H.S.P.A) Y T4(Salazar y Surga). Los resultados demostraron que los meristemos a la semana de ser sembrados en los medios ya se habían diferenciado, puesto que el tratamiento que mas respondió fue el T3 por que se pudo obtener plántulas completas y vigorosas ya que le medio tuvo un equilibrio balanceado de hormonas lo que permitió que los meristemos se desarrollen normalmente. Pero cabe mencionar que la contaminación y fenolización fueron un parámetro en la cual se tuvo problemas, ya que al domo meristematico al hacer el corte perpendicular se oxida ya que tiene polifenoles y la contaminación es otro factor a tener en cuenta al momento de hacer la siembra en los respectivos medios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Medios | es_PE |
dc.subject | Caña | es_PE |
dc.subject | Azúcar | es_PE |
dc.subject | Saccharum | es_PE |
dc.subject | Offinarum | es_PE |
dc.title | Evaluación de medios de cultivo en la propagación in vitro de caña de azúcar (saccharum offinarum) a partir de meristemos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 01163354 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4458-8240 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05360645 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Rios Ruiz, Winston Franz | es_PE |
renati.juror | Maldonado Vasquez, Segundo Dario | es_PE |
renati.juror | Ormeño Luna, Javier | es_PE |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP-F02_A68.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License