Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rengifo Saavedra, Carlos | |
dc.contributor.author | Celis Escudero, Manuel Armando | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:13:36Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:13:36Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Celis-Escudero, M. A. (2003). Efecto de diferentes niveles de cal y de humus de lombriz en el rendimiento de maíz (zea mays) en un suelo ácido del sector San Juan- Banda de Shilcayo, provincia de San Martín. Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/740 | |
dc.description.abstract | The present work of thesis developed in the sector La Florida, Distrait of the Band Shilcayo, Province and Region San Martin, characterized for presenting a climate of tropical humid forest (bh -T) 1 250 mm/year, 605 mm. During experiment, into purpose to study the effect of interaction lime/humus at increase of maize production, to correct pH of soil (Recovery of Acid Soils) and carry out economical analysis of treatments established. The éultivation used was maize, variety Marginal 28 Tropical, installed in a design of plots divided inside a Random Complete Block design, corresponding to plots the different levels ofLime and Sub-Plots to the levels oftime Humus. The experiment did realize in a land with moderate slope into equivalent 8.08% with Secondary forest (Punna) where the soil classifies as Ultisol, the color of soil is yellowish, without presence of stones not rocks. From the results obtained deduce that yields of Maize increase with reduction of soil acidity improving its pH through in corporation of lime, reaching to produce for different treatments: Tl3 = 1,558.04 Kg/Ha. T14 = 1,566.53 Kg/Ha. Tl5 = 1,570.50 Kg/Ha. T16 = 1,578.83 Kg/Ha. To value an the rendition of the Testifier, this obtain 939.56 KgiHa (O TM Lime/ O TM Humus). The economical analysis reported a rentability of 0.31, 0.34 and 0.25 (Tl6, T12 and T8) for the culture production cost of treatments Lime/Humus with relation of Testifier (TI). | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis se desarrolló en el Sector San Juan, Distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martín, caracterizado por presentar un clima de bosque húmedo Tropical (bh - T) que presenta 1,250 mm/año; 605 mm. durante el experimento, con el objeto de estudiar el efecto de la interacción Cal/Humus en el incremento de la producción de Maíz, corregir el pH del suelo (recuperación de suelos ácidos) y efectuar el análisis económico de los tratamientos establecidos. El cultivo utilizado fue el .ri..1:aíz, variedad Marginal 28 Tropical, instalado en un diseño de parcelas divididas dentro de un diseño de Bloque Completo Randomizado, correspondiendo a las parcelas los diferentes niveles de Cal y sub - parcelas a los niveles de Humus. El e:Wérimento, se estableció en un terreno con una inclinación moderada con pendiente equivalente a 8.08%, con bosque secundario (pmma) donde el suelo se clasifica como Ultisol, la coloración del suelo es amarillenta, sin presencia de piedras ru rocas. De los resultados obtenidos se deduce que los rendimientos del Maíz se incrementa con la reducción de la acidez del suelo mejorando su pH a través de la incorporación de Cal, llegando a producir para los diferentes tratamientos: Tl3 == 1,558.04 Kg!Ha. Tl4 == 1,566.53 Kg!Ha. 62 Tl5 == 1,570.50 Kg!Ha. T16 == 1,578.83 Kg!Ha En cuanto al valor del rendimiento del Testigo, éste obtuvo 939.56 Kg!Ha (O 1M Cal/ O Tlvf Humus). El análisis económico rep01tó una rentabilidad de 0.31, 0.34 y 0.25 (T16, Tl2 y T8) para el costo de producción del cultivo de los tratamientos de Cal/Humus con relación al Testigo (Tl). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Efecto | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject | Lombriz | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes niveles de cal y de humus de lombriz en el rendimiento de maíz (zea mays) en un suelo ácido del sector San Juan- Banda de Shilcayo, provincia de San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 01111541 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2179-8133 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01065119 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Rios Ramirez, Julio Armando | es_PE |
renati.juror | Solorzano Hoffmann, Alfredo | es_PE |
renati.juror | Chavez Canal, Victor | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP-F04_C42.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License