Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Doria Bolaños, Manuel Santiago | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Villacorta, Luz Dina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:13:48Z | es_PE |
dc.date.available | 2016-11-02T19:13:48Z | es_PE |
dc.date.issued | 2007 | es_PE |
dc.identifier.citation | Sanchez-Villacorta, L. D. (2007). Determinación del ciclo biológico de podisus sp alimentado con larvas de musca doméstica en Laboratorio. Tesis de ingeniería para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/778 | |
dc.description.abstract | The present investigation was work developed in the Laboratory of Entomology of the National University of San Martin, located in Morales' district, located toan altitude of 350 m.s.n.m.m. andan annual precipitation of 1200 mm.; with the purpose of deterrnining the biology of the predator, when this is fed with larvas of domestic fly. To begin the investigation he/she was carried out the upbringing masal of Musca it tames used as prey for the upbringing of the pentatómido Podisus sp in laboratory. To know the biology of the predator he/she was carried out 1 a series of tests, each one with five repetitions with the purpose of obtaining real data of each one of the outlined biological parameters and evaluated, beginning with the included biological cycle the five stadiums ninfales and the period of incubation; the longevity of adults for sex; the reproductive capacity expressed in number of masses of eggs by female; total number of eggs for female; number of eggs for posture; pre-sexual intercourse; effective sexual intercourse; pre-oviposición; effective oviposición; percentage of viability of the eggs; survival; predación behavior and registration of the temperatura and Mumiciity relative maxim and mínimum of the laboratory. The obtained results are significant in comparison to other carried out studies of upbringing masal of Podisus sp, ALVAREZ, shows a smaller biological cycle to the one obtained, capacity reproductiva mínimum, smaller posture capacity as for the number of masses and bigger number of total eggs and average of eggs for mass, the sexual maturity allowed us to determine the precocity of the species Podisus in study; as well as a high predación capacity in their different immature stadiums and adult. Completing with a high percentage of viability of the eggs. These data allow to think about the use of the biological control, to maintain in balance the population of the worm cogolllero and of sorne lepidopterons at a level that doesn't produce economic damage and potenciar the population of the native predator, diminished by the indiscriminate use of lethal toxic pesticides for the ecology and the human health through the upbringing masal in the laboratory and their liberation in the field in concordant levels to the incidence of the plague, we can also transport this predator to other areas considering their average of survival of each stadium. At the end of the investigation it has been possible to complete the objectives outlined in this experiment satisfactorily, with the standardization of the technique of upbringing masal of the predator. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio de Entomología de la Universidad Nacional de San Martín, ubicado en el distrito de Morales, situado a una altitud de 350 m.s.n.m.m. y una precipitación anual de 1200 mm.; con la finalidad de determinar la biología del predator, cuando éste es alimentado con larvas de mosca doméstica. Para iniciar la investigación se realizó la crianza masal de Musca domestica utilizado como presa para la crianza del pentatómido Podisus sp en laboratorio. Para conocer la biología del predator se realizó una serie de pruebas, cada uno con cinco repeticiones con la finalidad de obtener datos reales de cada uno de los parámetros biológicos planteados y evaluados, empezando con el ciclo biológico incluido los cinco estadios ninfales y el período de incubación; la longevidad de adultos por sexo; la capacidad reproductiva expresada en número de masas de huevos por hembra; número de huevos total por hembra; número de huevos por postura; precópula; cópula efectiva; pre-oviposición; oviposición efectiva; porcentaje de viabilidad de los huevos; supervivencia; comportamiento de predación y registro de la temperatura y humedad ·relativa máxima y mínir.ia del laboratorio. Los resultados obtenidos son significativos en comparación a otros estudios realizados de crianza masal de Podisus sp, ALVAREZ, muestra un ciclo biológico menor al obtenido, capacidad reproductiva minima, menor capacidad de postura en cuanto al número de masas y mayor número de huevos totales y promedio de huevos por masa, la madurez sexual nos permitió determinar la precocidad de la especie Podisus en estudio; asi como una alta capacidad de predación en sus diferentes estadios inmaduros y adulto. Completando con un alto porcentaje de viabilidad de los huevos. Estos datos nos permiten plantear el uso del control biológico, para mantener en equilibrio la población del gusano cogolllero y de algunos lepidópteros a un nivel que no produzca daño económico y potenciar la población del predator nativo, disminuido por el uso indiscriminado de pesticidas tóxicos letales para la ecología y la salud humana, a través de la crianza masal en el laboratorio y su liberación en el campo en niveles concordantes a la incidencia de la plaga, también podemos transportar este predator a otras áreas considerando su promedio de supervivencia de cada estadio. Al término de la investigación se ha logrado cumplir satisfactoriamente -los objetivos planteados en este experimento, con la estandarización de la técnica de crianza masal del predator. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Determinación | es_PE |
dc.subject | Ciclo | es_PE |
dc.subject | Biológico | es_PE |
dc.subject | Podisus | es_PE |
dc.subject | Larvas | es_PE |
dc.subject | Musca | es_PE |
dc.title | Determinación del ciclo biológico de podisus sp alimentado con larvas de musca doméstica en Laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 01147003 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8060-5381 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01069139 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811117 | es_PE |
renati.juror | Rios Olivares, Gilberto | es_PE |
renati.juror | Cerna Mendoza, Agustin | es_PE |
renati.juror | Ormeño Luna, Javier | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP-H10_S21.pdf | 992.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License