Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/2947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoval Salazar, Nestor Raul | |
dc.contributor.author | Ballena Olazabal, Diana Pamela | |
dc.contributor.author | Amasifen Flores, Willy | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T18:22:27Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T18:22:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Ballena-Olazabal, D. P. & Amasifen-Flores, W. (2018). Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal “El Milagro” km 00+000-km 12+402,43 distrito de Awajún, provincia de Rioja, región San Martín. Tesis para optar el grado de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/2947 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación, denominado: “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal el milagro Km. 0+000 – Km 12+420.43, Distrito de Awajún, Provincia de Rioja, Región San Martín”, se realizó con la finalidad de efectuar un aporte técnico-científico para contribuir a determinar el mejoramiento del sistema de riego del canal el milagro. En el proyecto del sistema de riego, su principal importancia fue determinar las estrategias de funcionamiento del sistema de riego por gravedad(captación, conducción-canal abierto o a presión, regulación), por lo tanto, para desarrollar el planteamiento hidráulico del proyecto se tuvo que implementar los diseños de la infraestructura identificada en la etapa de campo; canales, obras de arte(acueductos, caídas, canoas, alcantarillas, tomas laterales, etc.),obras especiales (bocatomas, desarenadores, Aforadores, túneles, sifones, etc.). Para el desarrollo de los diseños de las obras proyectadas , el caudal fue un parámetro clave en el dimensionamiento de las mismas lo cual está asociado a la disponibilidad del recurso hídrico(hidrología), tipo de suelo, tipo de cultivo, condiciones climáticas, métodos de riego, etc., es decir mediante la conjunción de la relación- suelo-planta; de tal manera que cuando se trata de la planificación de un proyecto de riego, la formación y experiencia del diseñador tiene mucha importancia, destacándose en esta especialidad la Ingeniería Agrícola. En la región de San Martín, se puede apreciar que aún existen canales de riego con una infraestructura en mal estado de conservación o ya han cumplido su vida útil, por lo que no cumplen con las condiciones mínimas para un eficiente servicio. | es_PE |
dc.description.abstract | The research work, called: "Improvement of the water service of the canal system miracle Km. 0 + 000 - Km 12 + 420.43, District of Awajún, Province of Rioja, San Martín Region", is fulfilled with the purpose of establishing a technical technician scientist to help determine the improvement of the canal irrigation system the miracle. In the irrigation system project, its main importance was to determine the operation strategies of the irrigation system by gravity (catchment, pipeline-open or pressure, regulation), therefore, to develop the hydraulic approach of the project it was necessary to implement the designs of the infrastructure identified in the field stage; Canals, works of art (aqueducts, falls, canoes, sewers, lateral intakes, etc.), special works (intakes, desarenadores, flumes, tunnels, siphons, etc.). For the development of the designs of the projected works, the flow had a key role in the dimensioning of the same which is associated with the availability of water resources (hydrology), type of soil, type of crop, climatic conditions, methods of irrigation, etc., that is, through the conjunction of the soil-plant relationship; in such a way that when it comes to the planning of an irrigation project, the training and experience of the designer is very important, highlighting in this specialty the Agricultural Engineering. In the San Martin region, irrigation networks can be better appreciated with an infrastructure in the state of conservation and having fulfilled their useful life, without taking into account the minimum conditions for an efficient service. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Sistemas de Riego | es_PE |
dc.subject | Canales de riego – mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Riego por gravedad | es_PE |
dc.subject | Ingeniería civil | es_PE |
dc.subject | Awajún – Rioja | es_PE |
dc.subject | Región San Martín | es_PE |
dc.title | Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal “El Milagro” km 00+000-km 12+402,43 distrito de Awajún, provincia de Rioja, región San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71413705 | es_PE |
renati.author.dni | 46420465 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9256-6807 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16463569 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732267 | es_PE |
renati.juror | Diaz Agip, Juvenal Vicente | es_PE |
renati.juror | Huaman Torrejon, Carlos Segundo | es_PE |
renati.juror | Chung Rojas, Carlos Enrique | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIVIL - Diana Pamela Ballena Olazábal & Willy Amasifen Flores.pdf | Sistemas de Riego, Canales de Riego – Mejoramiento, Riego por gravedad, Ingeniería Civil, Awajún [Distrito] – Rioja [Provincia] – Región San Martín. | 8.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License