Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/3463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cáceres Bardalez, Gerardo | |
dc.contributor.author | Romero Ruiz, Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T17:27:00Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T17:27:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Romero-Ruiz, W. (2019). Evaluación de la vulnerabilidad de riesgo por la amenaza de aluviones y el deterioro de la infraestructura turística - medicinal de los servicios eco turísticos de los Baños Termales de San Mateo - Moyobamba. Tesis para optar el grado de Ingeniero Ambiental. Facultad de Ecología, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/3463 | |
dc.description.abstract | La tesis se titula: “Evaluación de la vulnerabilidad de riesgo por la amenaza de aluviones y el deterioro de la Infraestructura Turística - Medicinal de los servicios Eco turísticos de los Baños Termales de San Mateo- Moyobamba”, para el cual se utilizaron datos geográficos y datos hidrológicos, muy influenciados por la quebrada Rumiyacu que atraviesa el lugar, mediante la observación y toma de apuntes se persiguió como objetivo general evaluar la Vulnerabilidad de Riesgo por la amenaza de aluviones y el deterioro de la Infraestructura Turística - Medicinal y la seguridad en la calidad de los servicios Eco turísticos de los Baños Termales de San Mateo- Moyobamba. Teniendo como resultados, que el recreo atiende hasta 600 personas un domingo normal y la gran cantidad de servicios que ofrece en el lugar en el horario establecido; por lo tanto el recreo Eco Turístico Baños Termales de San Mateo, se considera vulnerable, ante cualquier amenaza natural, entre las más posibles como la inundación, los aluviones y los huaycos, teniendo un antecedente fuerte en el año 2014, se eleva el riesgo de un posible evento parecido y cercano y por ser un lugar natural, entre las especies de vegetales medicinales y de gran importancia se encontraron al llantén, el matico, la malva y la lancetilla que son pequeñas plantas dentro de esta área. | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis is entitled: "Evaluation of risk vulnerability due to the threat of floods and the deterioration of the Tourism - Medical Infrastructure of the Eco - tourism services of the Thermal Baths of San Mateo - Moyobamba", for which geographical and hydrological data, heavily influenced by the Rumiyacu stream that crosses the site, through observation and note taking was pursued as a general objective to assess the risk vulnerability due to the threat of alluvium and the deterioration of the Tourist - Medicinal Infrastructure and safety in the quality of the Eco-tourism services of the Thermal Baths of San Mateo-Moyobamba. Taking as a result, the recreation serves up to 600 people on a normal Sunday and the large number of services offered in the place at the scheduled time; therefore, the recreation of Eco - tourism services of the Thermal Baths of San Mateo, is considered vulnerable, in the face of any natural threat, among the most possible ones such as flood, alluvium and mudslides, having a strong antecedent in 2014, rises the risk of a possible similar and close event and because it is a natural place, among medicinal plant species and of great importance were plantain, matico, mallow and lancetilla which are small plants within this area. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Vulnerable | es_PE |
dc.subject | Quebrada | es_PE |
dc.subject | Amenaza | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad de riesgo por la amenaza de aluviones y el deterioro de la infraestructura turística - medicinal de los servicios eco turísticos de los Baños Termales de San Mateo - Moyobamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ecología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71386224 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4885-0285 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40132871 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Centurion Tapia, Fabian | es_PE |
renati.juror | De La Rosa Rios, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Tuesta Casique, Angel | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ING. AMBIENTAL - Wilmer Romero Ruiz.pdf | Vulnerable, quebrada, amenaza, servicio, turismo | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License