Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Vasquez, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Sopla Lazaro, Daza | |
dc.contributor.author | Sanchez Sanchez, Eduar Jonhel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:08:54Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:08:54Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Sopla-Lazaro, D. & Sanchez-Sanchez, E. J. (2010). Aplicación del método didáctico Layed para desarrollar el aprendizaje holístico en los estudiantes del 1er grado de secundaria área CTA – CC.NN de la I.E N°00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/409 | |
dc.description.abstract | The didactic method "LA YED" constitutes an interesting proposition to the traditional education, where we observe that the contents and educational methodology are linked to the educational process; in this case the Didactic Method LA YED allowed to improve education - learning process, managing to develop in the students a learning holistic. The main aim of this research was to apply the Didactic Method "LA YED" to develop the holistic learning with first grade students of secondary education, CTACCNN area. Of the I.E.00925 "Santa Isabel"- Neva Cajamarca. The Didactic Method "LA YED" has theoretical support in following : Discovery of Bruner's, significant learning, of Ausubel, genetic epistemologic, of Jean Piaget, In this way this theories helped to the Didactic method " LA YED" and was hipothetice the following : lf we apply the didactic method "LA YED" So lt will develop significantly holistic learning with first grade students of secondary education in the area of CT A - CCNN, of the lE N o 00925 - Neva Cajamarca The scheme of research was cuasi experimentally with pre test and post test; with two groups: experimental and control, these were intacts and no equivalent groups. The sample was shaped witch 68 students, 68 (G.C) and 34 (G.E). The Didactic Method "LA YED" was develop during the first quarter, reaching to validate our hypothesis of research, as statistical results shores where Z calculated (Zc =- 15, 14) is superior to the critica! value of Z tabulate (Zt = -1,64), being achieved to accept the hypothesis of investigation (Hi), it means that their average student's school performance the post test of the experimental group (X= 15.09) it (he, she) is superior to the average studenrs school performance the post test of the control group (X = 06,26); it is when we apply the Didactic Method "LA YED" improved significantly the student's learning holistic of first grade of secondary education in the area CTA- CCNN, of the lE N o 00925 "Santa Isabel"- Neva Cajamarca. | en_US |
dc.description.abstract | El método didáctico "LA YED" constituye una propuesta interesante a la enseñanza tradicional, en donde observamos que los contenidos y metodología docente están vinculados al proceso educativo; en tal sentido el Método Didáctico LA YED permitió mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando desarrollar en los estudiantes un aprendizaje holístico. El objetivo general de esta investigación fue Aplicar el Método Didáctico LA YED para desarrollar el aprendizaje holístico en estudiantes del primer grado de educación secundaria, área de CTA-CCNN. De la I.E.00925 "Santa Isabel"- Nueva Cajamarca. El Método Didáctico "LA YED" tiene sustento teórico en las teorías de: aprendizaje por descubrimiento de Bruner, aprendizaje significativo de Ausubel, la epistemología genética de Jean Piaget, y que apoyado por estas teorías se hipotetizó lo siguiente: Si aplicamos el método didáctico "LA YED" entonces se desarrollará significativamente el aprendizaje Holístico, en los alumnos del primer grado de educación secundaria en el área de CTA- CCNN, de la lE N° 00925 Santa IsabelNueva Cajamarca. El diseño de investigación fue cuasi experimental con pre test y post test; coh dos grupos, experimental y control, dichos grupos fueron intactos no equivalentes. La muestra estuvo conformada por 68 estudiantes, 34(G.C) y 34(G.E). El Método Didáctico "LA YED" se desarrolló durante el primer trimestre, logrando validar nuestra hipótesis de investigación, según lo demuestran los resultados estadísticos donde la Z calculada (Zc = -15, 14) es superior al valor crítico de Z tabulada (Zt = -1 ,64), lográndose aceptar la hipótesis de investigación (Ho), lo que significa que el promedio de rendimiento escolar de los alumnos en el post test del grupo experimental (X = 15,09) es superior al promedio de rendimiento escolar de los alumnos en el post test del grupo control (X = 06,26); es decir que la aplicación del Método Didáctico "LA YED" mejoró significativamente el aprendizaje holístico de los alumnos del primer grado de educación secundaria en el área de CTA- CCNN, de la lE N° 00925 Santa Isabel- Nueva Cajamarca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Método didáctico | es_PE |
dc.subject | Layed | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje holístico | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Aplicación del método didáctico Layed para desarrollar el aprendizaje holístico en los estudiantes del 1er grado de secundaria área CTA – CC.NN de la I.E N°00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria en Ciencias Naturales y Ecología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43384847 | es_PE |
renati.author.dni | 45296989 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4418-107X | es_PE |
renati.advisor.dni | 17814649 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 16681180 | es_PE |
renati.juror | Vivas Campusano, Marciano Alciviades | es_PE |
renati.juror | Vargas Saldaña, German | es_PE |
renati.juror | Fernandez Sanjines, Luis Alberto | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Lic.) Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEDHU_11.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License