Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Vasquez, Luis Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Saavedra, Nanny Jhajayra | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Lescano, Roxana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:12:42Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T15:12:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Aguilar-Saavedra, N. J. & Diaz-Lescano, R. (2009). Programa educativo visual, auditivo, kinestésico "VAK" para potenciar las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria, área CTA, de la institución educativa N° 00932 Monterrey Nueva Cajamarca. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4385 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue demostrar que la aplicación de la técnica "VAK" (visual, auditivo, kinestésico) para potenciar las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria, área CTA, de la I.E. N° 00932 "MONTERREY" - Nueva Cajamarca. La consistencia lógica de la asociación de la técnica "VAK" es sustentada en base a las teorías: Representación visual, auditivo y Kinestésico; Programación Neurolinguística; Cognición Social; de las representaciones sociales; de los emisferios cerebrales; de los cuadrantes cerebrales y de las inteligencias múltiples, fundamentado en estas teorías se ha hipotetizado que la aplicación del programa educativo visual, auditivo, kinestésico "VAK", potencializará significativamente las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado, área CTA, de la I.E. N° 00932 "MONTERREY" - Nueva Cajamarca. La investigación de tiplo aplicada, de nivel cuasi experimental, se llevó a cabo con 48 estudiantes, de los cuales 24 pertenecen al grupo experimental y 24 al grupo control. A los dos grupos se les administró una prueba que contempla las habilidades de los hemisferios cerebrales. Los resultados arrojaron influencia significativa en la aplicación del que La aplicaicón del programa educativo Visual, Auditivo, Kinestésico "VAK", para las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria área CTA, de la I.E. N° 00932 "MONTERREY" - Nueva Cajamarca, demostrándose en la comparación de los promedios y varianzas mediante la distribución normal en Z siendo Zc = 1,30 mayor que Zt = -1,679. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Educativo | es_PE |
dc.subject | Visual | es_PE |
dc.subject | Auditivo | es_PE |
dc.subject | Kinestésico | es_PE |
dc.title | Programa educativo visual, auditivo, kinestésico "VAK" para potenciar las habilidades de los hemisferios cerebrales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria, área CTA, de la institución educativa N° 00932 Monterrey Nueva Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria en Ciencias Naturales y Ecología. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42911028 | es_PE |
renati.author.dni | 43747685 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4418-107X | es_PE |
renati.advisor.dni | 17814649 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199307 | es_PE |
renati.juror | Ames Arista, Amelia | es_PE |
renati.juror | Fernandez Sanjines, Luis | es_PE |
renati.juror | Pisconte Barahona, Ruben | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Lic.) Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR SAAVEDRA NANNY JHAJAYRA,DIAZ LESCANO ROXANA_c.pdf | Tesis | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License