Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Vasquez, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Garcia Tapullima, Lincoln | |
dc.contributor.author | Lachuma Mas, Leidy Diana | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T19:10:03Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T19:10:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Garcia-Tapullima, L- & Lachuma-Mas, L. D. (2010). Aplicación de técnicas de estudio Leli para desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E Santo Toribio. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/440 | |
dc.description.abstract | The present work of investigation called technologies of study-leli to develop the cognitive skills of the students of the second degree of secondary education in the area of science and technology and environment - sub. component Physical World, Technology and Environment, 1 develop in the educational institution Saint Toribio, located in the district and province of Rioja, department of san Martin. In the logical structure, and component took as a reference the problems of learning demonstrated in the sub. Physical World, Technology and Environment, correspondent to the area of science and technology and environment, which 1 constitute the central problem of the investigation. In this perspectiva, there objective general facilitate the development of the cognitive skills in the students of the second degree, for which 1 apply the technologies of study to them with the intention of improving the above mentioned skills for a better learning of natural ciencias, which 1 constitute the central hypothesis of the investigation research. In the operative part, the investigation was led under the design cuasi experimentally, with a group control shaped by 35 pupils and an experimental group shaped by 35 pupils. T o confirm the hypothesis ene u sed the distribution t - student, by means of a unilateral test with a confidence level of 95 % arriving at the conclusion that the correct application of the technologies of studies "LELI" facilitate significantly the cognitive skills in the students of the second degree of secondary education in the area of science technology and environment - component physical world technology and environment, Likewise also 1 demonstrate that the pupils of the experimental group managed they will improve all that to capacities of attention, comprehension, elaboration and memorization, with which 1 remain completely demonstrated the hypothesis of investigation. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, denominado: Técnicas de estudio- "LELI" para desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en el área de ciencia y tecnología y ambiente - sub componente Mundo Físico, Tecnología y Ambiente, se desarrollo en la institución educativa Santo Toribio, ubicada en el distrito y provincia de Rioja departamento de San Martín. En su estructura lógica, se tomó como referencia los problemas de aprendizaje evidenciados en el sub componente Mundo Físico, Tecnología y Ambiente, correspondiente al área de ciencia y tecnología y ambiente, lo cual constituyo el problema central de la investigación. En esta perspectiva, se tuvo como objetivo general: Facilitar el desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes del segundo grado, para lo cual se aplico las técnicas de estudio leli con la intención de mejorar dichas habilidades para un mejor aprendizaje de la ciencias naturales, lo cual constituyo la hipótesis central de la investigación. En su parte operativa, la investigación fue conducida bajo el diseño cuasi experimental, con un grupo control conformado por 35 alumnos y un grupo experimental conformado por 35 alumnos. Para contrastar la hipótesis se hizo uso de la distribución t- student, mediante una prueba unilateral con un nivel de confianza del 95% arribando a la conclusión que la correcta aplicación de las técnicas de estudios leli facilito significativamente las habilidades cognitivas en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en el área de ciencia tecnología y ambiente componente mundo físico tecnología y ambiente, Así mismo también se evidencio que los alumnos del grupo experimental lograron mejorar en cuanto a sus habilidades cognitivas de de atención, comprensión ,elaboración y memorización, con lo cual quedo completamente demostrada la hipótesis de investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Técnicas estudio | es_PE |
dc.subject | Leli | es_PE |
dc.subject | Habilidades cognitivas | es_PE |
dc.title | Aplicación de técnicas de estudio Leli para desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E Santo Toribio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria en Ciencias Naturales y Ecología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43385729 | es_PE |
renati.author.dni | 44414909 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4418-107X | es_PE |
renati.advisor.dni | 17814649 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 16681180 | es_PE |
renati.juror | Igarza Campos, Jeanett Sonia | es_PE |
renati.juror | Padilla Guzman, Manuel | es_PE |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rossana Rocio | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Lic.) Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales y Ecología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEDHU_31.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License