Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bartra Gomez, Jacqueline | es_PE |
dc.contributor.author | Saavedra Grandez , Evelyn Miluzca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T16:41:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T16:41:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
dc.identifier.citation | Saavedra-Grandez , E. M. (2023). Modelo de espacios polivalentes en infraestructura escolar para contribuir en el rendimiento académico del educando del distrito Tarapoto – San Martin. Tesis para optar el grado de Arquitecto. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5093 | - |
dc.description.abstract | El presente informe final de tesis tiene como tema de investigación “Modelo de espacios polivalentes en infraestructura escolar para contribuir con el rendimiento académico del educando del Distrito de Tarapoto – San Martín”, para lo cual se empleó la investigación no experimental, descriptivo, ya que no se manipulará de ninguna manera las variables en estudio, es decir serán estudiadas tal y como se encuetran en un momento dado (Sanchez y Reyes, 2006). La base de estructura de investigación, nos permitió la comprensión de las diversas teorías y conceptos desarrollados en cuánto a espacios polivalentes aplicados en infraestructura escolar; y cómo éstos incidieron en la formación académica del educando; así mismo, el objetivo es determinar la relación que existe entre las variables, de forma específica, busca analizar en qué medida los conceptos y el diseño de espacios polivalentes tiene relación con el aprendizaje y/o rendimiento académico. Sin embargo, en el lugar de estudio, distrito de Tarapoto – San Martín, en su mayoría la infraestructura escolar está diseñada como tradicionalmente se conoce, un aula centrada en el pedagogo y pabellones lineales; y se conoce que según Evaluación Censal de Estudiantes (ECE,2018); indica que, “San Martín alcanza un promedio de 16.4% satisfactoria en aprendizaje, dejando mucho que desear ante el rendimiento académico”; por tanto, ésta premisa, forma parte de la finalidad de investigación, en donde se estudiaron conceptos, ideas, criterios funcionales y arquitectónicos de los espacios polivalentes y la relación que abarca y/o repercuta en el rendimiento académico del educando; además, se muestra antecedentes exitosos de éste tipo de modelos educativos; lo cual nos permitío tener como pauta para la elaboración de criterios de diseño en la propuesta arquitectónica. Cabe mencionar, que para la investigación se realizó un trabajo de campo, la cual se empleó entrevistas, encuestas y observación sistemática para un previo análisis de tres infraestructuras predominantes del distrito de Tarapoto, donde se determina que la infraestructura actual no cuenta con espacios que promuevan el aprendizaje con interacción, conviviencia y creatividad; dicho procedimiento concluye con resultados, conclusiones y recomendaciones que están emitidas en consecuencia del análisis de encuesta, información teórica y casos de proyectos arquitectónicos, ya antes mencionados. Finalmente, se concluye, que los espacios polivalentes son una alternativa que fomenta el desarrollo de múltiples actividades desde su entorno, optando a que espacios comunes como áreas de socialización formen parte del aprendizaje; así mismo, pretende ser un aporte que busca saber en qué medida puede contribuir en el rendimiento académico del educando. | es_PE |
dc.description.abstract | The research topic of the present thesis report was "Model of multipurpose spaces in school infrastructure to contribute to the academic performance of students in the District of Tarapoto - San Martin". A non-experimental, descriptive research was used, since the variables under study will not be manipulated in any way, i.e., they will be studied as they are at a given moment (Sánchez and Reyes, 2006). The basis of the research structure allowed the understanding of the various theories and concepts developed in terms of multipurpose spaces applied in school infrastructure, and how these influenced the academic training of the student. Likewise, the objective is to determine the relationship between the variables, more specifically, it seeks to analyze to what extent the concepts and design of multipurpose spaces are related to learning and / or academic performance. In the study area, district of Tarapoto - San Martin, the school infrastructure is mostly designed as traditionally known, a classroom centered on the pedagogue and linear pavilions; according to the Student Census Evaluation (ECE, 2018), it indicates that, "San Martin reaches an average of 16.4% satisfactory in learning, leaving much to be desired in terms of academic performance". Therefore, this premise is part of the purpose of the research, where the concepts, ideas, functional and architectural criteria of multipurpose spaces and the relationship that encompasses and/or has an impact on the academic performance of the student were studied. In addition, successful precedents of this type of educational models were shown, which allowed establishing a guideline for the elaboration of design criteria in the architectural proposal. It is worth mentioning that field work was carried out for the research, where interviews, surveys and systematic observation were used for a previous analysis of three predominant infrastructures in the district of Tarapoto, in which it was determined that the current infrastructure does not have spaces that promote learning with interaction, coexistence and creativity as a school dynamic where students relate to each other in a positive way. The procedure concludes with results, conclusions and recommendations that are issued as a result of the survey analysis, theoretical information and cases of architectural projects, already mentioned above. Finally, it is concluded that multipurpose spaces are an alternative that encourages the development of multiple activities from its environment, opting for common spaces as socialization areas to be part of learning. It is also intended to be a contribution that seeks to know to what extent it can contribute to the student's academic performance. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Polivalencia | es_PE |
dc.subject | Infraestructura | es_PE |
dc.subject | Flexibilidad | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | Modelo de espacios polivalentes en infraestructura escolar para contribuir en el rendimiento académico del educando del distrito Tarapoto – San Martin | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.author.dni | 70245811 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2745-1587 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40640199 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Rengifo Mesia, Karina | es_PE |
renati.juror | Arevalo Arellano, Patssy | es_PE |
renati.juror | Chung Rojas, Carlos Enrique | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Evelyn.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO NO EXCLUSIVO.pdf | 483.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 18.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License