Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5477
Title: | Análisis de la situación laboral y su relación con la formación profesional de los egresados de la Escuela de Turismo de la UNSM-distrito de Tarapoto- provincia y región San Martín 2018 | Authors: | Rengifo Hidalgo, Very Soria Pinedo, Lloana Mady |
Keywords: | Situación Laboral Formación Profesional Egresados de la Escuela de Turismo |
Issue Date: | 16-Jun-2022 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Soria-Pinedo, Ll. M. (2022). Análisis de la situación laboral y su relación con la formación profesional de los egresados de la Escuela de Turismo de la UNSM-distrito de Tarapoto- provincia y región San Martín 2018. Tesis para optar el grado de Licenciado en Administración en Turismo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado: “Análisis de la Situación Laboral y su Relación con la Formación Profesional de los Egresados de la Escuela de Turismo de la UNSM-Distrito de Tarapoto- Provincia y Región San Martín 2018”. Tiene como objetivo determinar la relación existente entre la Situación Laboral y la Formación Profesional de los Egresados de la Escuela de Turismo de la UNSM-Distrito de Tarapoto- Provincia y Región San Martín 2018. Asimismo, analizar la Situación Laboral y describir la Formación Profesional de los Egresados de la Escuela de Turismo de la UNSM-Distrito de Tarapoto- Provincia y Región San Martín 2018. La presente investigación es descriptivo correlacional ya que se utilizará tan solo una muestra y como ésta se encuentra en su estado natural, para al final establecer la relación entre dichas variables., porque se refleja en acciones tales como el planteamiento de soluciones y la generación de hipótesis. Según el resultado la muestra para la aplicación de encuesta a los 22 egresados de la EP Turismo se diseñó un cuestionario. Por lo tanto, de acuerdo a los datos obtenidos, la relación que existe entre las dos variables la situación laboral y la formación profesional es positiva media; siendo significativa. The present research entitled: " Labor Situation Analysis and its Relationship with the Professional Formation of the Graduates of the School of Tourism of the UNSM-District of Tarapoto- Province and Region San Martin 2018" has as objective to determine the existing relationship between the Labor Situation and the Professional Formation of the Graduates of the School of Tourism of the UNSM-District of Tarapoto- Province and Region San Martin 2018 as well as to analyze the employment situation and describe the professional training of the graduates of the School of Tourism of the UNSM - District of Tarapoto - Province and Region of San Martin 2018. This research is descriptive-correlational as it will use only a sample which is in its natural state, in order to establish the relationship between these variables, because it is reflected in actions such as the proposal of solutions and the generation of hypotheses. A questionnaire was designed according to the results of the sample for the application of the survey to the 22 graduates of the EP Tourism. Consequently, according to the data obtained, the relationship that exists between the two variables employment situation and professional training is positive on average; being significant. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5477 |
Appears in Collections: | (Br.) Administración en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TURISMO - Lloana Mady Soria Pinedo (1).pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorización NO EXCLUSIVA.pdf | 102.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin-Lloana Mady Soria Pinedo.pdf | 8.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License