Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chang Alva, Erika Patricia | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Acosta, Jenner Raul | es_PE |
dc.contributor.author | Riva Maravi, Luz Dhary | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T13:36:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T13:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
dc.identifier.citation | Gonzales-Acosta, J. R. & Riva-Maraví, L. D. (2023). El cicloturismo como alternativa de reactivación del turismo sostenible en la Provincia de Mariscal Cáceres. Tesis para optar el grado de Licenciado en Administración en Turismo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5625 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general diseñar una cicloruta turística para mejorar la reactivación del turismo sostenible en la Provincia de Mariscal Cáceres, año 2021. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo – propositivo y diseño no experimental, cuya muestra seleccionada por conveniencia de los investigadores estuvo conformada por 50 visitantes, asimismo para la recopilación de datos se empleó como técnicas la encuesta y el análisis documental, por ello los instrumentos aplicados fueron el cuestionario y la guía de análisis documental. Los resultados revelaron que el nivel de turismo sostenible según su enfoque es bajo y la percepción de los visitantes respecto al diseño de una cicloruta turística en la Provincia de Mariscal Cáceres es buena. Llegando a concluir que el diseño de una cicloruta turística sí mejorará la reactivación del turismo sostenible en la Provincia de Mariscal Cáceres, debido a que mediante la validación el experto señaló que es una propuesta de turismo sostenible que contribuirá no solo a la disminución de la contaminación ambiental, sino también en la difusión de los atractivos turísticos de los distritos de Juanjuí, Pachiza y Huicungo, permitiendo además la recuperación económica de la provincia de Mariscal Cáceres. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the research was to design a cycle tourism route to improve the reactivation of sustainable tourism in the Province of Mariscal Cáceres, year 2021. Regarding the methodology, the type of research was applied at a descriptive-propositional level and non-experimental design, whose sample selected for the convenience of the researchers consisted of 50 visitors. The survey and documentary analysis techniques were used for data collection; therefore, the instruments applied were the questionnaire and the documentary analysis guide. The results revealed that the level of sustainable tourism according to its approach is low and the perception of visitors regarding the design of a cycle path for tourism in the Province of Mariscal Cáceres is good. The conclusion is that the design of a cycle tourism route will improve the reactivation of sustainable tourism in the Province of Mariscal Cáceres, since the expert pointed out that it is a sustainable tourism proposal that will contribute not only to the reduction of environmental pollution, but also to the dissemination of the tourist attractions of the districts of Juanjuí, Pachiza and Huicungo, thus contributing to the economic recovery of the province of Mariscal Cáceres. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio-UNSM | es_PE |
dc.subject | Cicloturismo | es_PE |
dc.subject | Cicloruta turística | es_PE |
dc.subject | Turismo sostenible | es_PE |
dc.subject | Enfoque económico | es_PE |
dc.subject | Enfoque sociocultural | es_PE |
dc.subject | Enfoque ambiental | es_PE |
dc.title | El cicloturismo como alternativa de reactivación del turismo sostenible en la Provincia de Mariscal Cáceres | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración en Turismo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
renati.author.dni | 74657721 | - |
renati.author.dni | 71905700 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7979-0484 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01161414 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 014096 | es_PE |
renati.juror | Rengifo Hidalgo, Very | es_PE |
renati.juror | Medina Velásquez, Gisela Del Pilar | es_PE |
renati.juror | Álamo Larrañaga, Katty | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Administración en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuela prodesional de Turismo Jènner Raùl Gonzales Agosta & Luz Dhary Riva Marivì.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de autorizacion no exclusiva-Jènner Raùl Gonzales Agosta & Luz Dhary Riva Marivì.pdf | 887.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin-Jènner Raùl Gonzales Agosta & Luz Dhary Riva Marivì.pdf | 28.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License