Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5699
Title: | Moodle y la formación digital en los estudiantes de la maestría en ciencias con mención en tecnología de la información | Authors: | Galvez Diaz, Marco Armando Rios Vargas, Caleb |
Keywords: | Formación Plataformas virtuales Información |
Issue Date: | 23-Sep-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Rios Vargas, C. (2023). Moodle y la formación digital en los estudiantes de la maestría en ciencias con mención en tecnología de la información. Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en Tecnología de la Información. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | El estudio buscó evidenciar la utilización de Moodle y su relación con la Formación Digital en los maestrantes en ciencias con TI, de la Universidad Nacional de San Martín. Se investigó utilizando un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y nivel correlacional, con muestra de 57 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados indican una fuerte correlación (0.754) entre el uso de Moodle y la adaptación de plataformas, el manejo de información, la participación y la elaboración de elementos virtuales. La significación estadística alcanzada fue de p<0,001. En resumen, la utilización y poder comprender el funcionamiento de Moodle por parte de los estudiantes promueve su Formación Digital. Los estudiantes que usan Moodle de manera efectiva tienen un rendimiento alto y adecuado en su Formación Digital. The study sought to demonstrate the use of Moodle and its relationship with Digital Training in science teachers with IT, at the National University of San Martín. It was investigated using a quantitative approach, with a non-experimental design and correlational level, with a sample of 57 students to whom a questionnaire was applied. The results indicate a strong assessment (0.754) between the use of Moodle and the adaptation of platforms, information management, participation and the development of virtual elements. The statistical significance achieved was p<0.001. In summary, the use and being able to understand how Moodle works by students promotes their Digital Training. Students who use Moodle effectively have high and adequate performance in their Digital Training. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5699 |
Appears in Collections: | (Mg.) Maestría en Ciencias con mención en Tecnología de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis maestría.pdf | 938.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización.pdf | 934.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License