Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rucoba Reategui, Andy Hirvyn | es_PE |
dc.contributor.advisor | Quinteros Navarro, Dino Michael | es_PE |
dc.contributor.author | Fasanando Panduro, Anthony | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:17:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T21:17:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.citation | Fasanando-Panduro, A. (2024). Implementación de un servicio web basado en microchip para el control de información de mascotas del distrito de Tarapoto. Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5791 | - |
dc.description.abstract | Durante muchos años, en la ciudad de Tarapoto, se ha visto el problema para identificar a las poblaciones de las mascotas, afectando a los amantes de los animales domesticados, en el sentido de controlar su información desde casa, pero las veterinarias de Tarapoto no pueden brindar estas facilidades, porque carecen de un servicio web unificado en el distrito lo cual registre la información de estas poblaciones, para así dar una atención de calidad a sus clientes, es así como surge la necesidad de herramientas que resuelvan este problema. El objetivo del presente estudio fue implementar un servicio web basado en microchips para mejorar el seguimiento y control de información de estas poblaciones de mascotas. Esta investigación al mismo tiempo pretendió ser una base de nuevos estudios relacionados a esta problemática en la ciudad de Tarapoto, Perú. La investigación tuvo un diseño preexperimental, tipo aplicada con un nivel explicativo. La población estuvo conformada por 250 mascotas y la muestra seleccionada fue 30. Asimismo, se empleó como técnica la encuesta y el instrumento fue un cuestionario. En cuanto al procesamiento estadístico se realizó el análisis de frecuencias y la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Entre los resultados se destaca que antes de la solución tecnológica propuesta, el control de información de mascotas en la ciudad de Tarapoto fue regular en un 50%, malo en 43% y bueno en 7%; y después se mejoró a bueno en 50%. También se observó que, al aplicar la prueba estadística de rangos de Wilcoxon, la Sig. asintótica(bilateral) fue menor al p-valor, es decir, 0,000 < 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, concluyendo que la implementación de un servicio web basado en microchip influye significativamente en el control de información de mascotas de la ciudad de Tarapoto. | es_PE |
dc.description.abstract | For many years, the problem of identifying pet populations has been observed in the city of Tarapoto, affecting the lovers of domesticated animals, in the sense of controlling their information from home. The veterinarians of Tarapoto cannot provide these facilities because they lack a unified web service in the district that records the information of these populations, in order to provide quality care to their customers, which is why there is a need for tools to solve this problem. The objective of this study was to implement a web service based on microchips to improve the monitoring and control of information on these pet populations. At the same time, this research was intended to be a basis for new studies related to this problem in the city of Tarapoto, Peru. The research had a pre-experimental design, applied type with an explanatory level. The population consisted of 250 pets and 30 were selected as a sample. The survey technique was used and the instrument was a questionnaire. For statistical processing, frequency analysis and the Wilcoxon nonparametric test were used. The results show that before the proposed technological solution, the control of pet information in the city of Tarapoto was fair in 50%, bad in 43% and good in 7%; and afterwards it improved to good in 50%. It was also observed that, when applying the Wilcoxon rank statistical test, the asymptotic Sig. (bilateral) was less than the p-value, that is, 0.000 < 0.05, so the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted, concluding that the implementation of a microchip- based web service significantly influences the control of pet information in the city of Tarapoto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Mascotas | es_PE |
dc.subject | Veterinaria | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Información | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Web | es_PE |
dc.title | Implementación de un servicio web basado en microchip para el control de información de mascotas del distrito de Tarapoto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73976145 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9579-1551 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9579-1551 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8174-8771 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40922161 | - |
renati.advisor.dni | 41567782 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Garcia Castro, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Riascos Armas, Juan Orlando | es_PE |
renati.juror | Ruiz Cueva, John Antony | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. INFORME ANTHONY FP - REPOSITORIO - 04.06.2024_compressed.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4. FORMATO NO EXCLUSIVO_compressed.pdf | 47.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5. REPORTE TURNITING Implementación de un servicio web basado en microchip para el control de inf_compressed.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License