Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5845
Title: | Gestión de reactivación con transformación digital e Impacto de las competencias en pedagogía virtual de docentes en tiempos de covid-19 | Authors: | Rios Vargas, Caleb Edwin Augusto Hernandez Torres |
Keywords: | Reactivación Transformación digital Competencias Pedagogía virtual |
Issue Date: | 17-Jan-2024 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Hernandez-Torres, E. A. (2024). Gestión de reactivación con transformación digital e Impacto de las competencias en pedagogía virtual de docentes en tiempos de covid-19. Tesis para optar el grado de académico de Doctor en Gestión Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo. Determinar en qué medida la Gestión de reactivación con transformación digital educativa mejora las competencias en pedagogía virtual de los docentes de la UNSM, en tiempo de covid-19. El método fue hipotético deductivo, tipo de investigación pre-experimental, la población se conformó de 240 docentes que participaron en el curso de pedagogía virtual en tiempo de pandemia covid-19 y la muestra por 80 docentes. La técnica fue la observación y los instrumentos fueron una rúbrica de medición de las competencias, validada a través de juicios de expertos y su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, en un cuestionario. Antes de iniciar el curso en pedagogía virtual o digital, el 25% de los docentes tenían un nivel bajo en competencias digital y después de culminado el curso, el 91,3% de los docentes desarrollaron un nivel alto en sus competencias digitales en la capacitación docente, realizada por el Centro en Tecnologías de Información, en momentos de cambios en educación virtual en la referida Universidad, por efecto de la Pandemia, Covid-19 que se extendió en todos los lugares del mundo. Asimismo, la diferencia de los promedios entre el comportamiento espacial temporal arrojo 37,06 puntos, un valor t-Student de 76,674, muy considerable, Resultando un p-valor= 0,000<0,05; es decir se concluye que la gestión de reactivación con transformación digital mejora las competencias en pedagogía virtual de los docentes ocurrido en tiempos de pandemia covid-19. Lo cual indicó un resultado favorable; por consiguiente, la Gestión de reactivación con transformación digital causó efectos significativos en las competencias en pedagogía virtual en los docentes de la UNSM. The objective of this research was: Determine to what extent the Reactivation Management with educational digital transformation improves the skills in virtual pedagogy of UNSM teachers, in times of covid-19. The method was hypothetical deductive, a type of pre-experimental research, the population was made up of 240 teachers who participated in the virtual pedagogy course in times of the covid-19 pandemic and the sample was made up of 80 teachers. The technique was observation and the instruments were a rubric for measuring competence validated through expert judgments and its reliability through Cronbach's Alpha, and a questionnaire. Before starting the course in virtual or digital pedagogy, 25% of the teachers had a low level of digital competencies and after completing the course, 91.3% of the teachers developed a high level of their digital competencies in the training. teaching, carried out by the Center for Information Technologies, at times of changes in virtual education at the aforementioned University, due to the effect of the Pandemic, Covid-19, which spread throughout the world. Likewise, the difference in the averages between the spatial-temporal behavior showed 37.06 points, a t-Student value of 76.674, very considerable, resulting in a p-value = 0.000 < 0.05; That is to say, it is concluded that the reactivation management with digital transformation improves the virtual pedagogy skills of teachers that occurred in times of the covid-19 pandemic. Which indicated a favorable result; Consequently, the Reactivation Management with digital transformation caused significant effects on the skills in virtual pedagogy in UNSM teachers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5845 |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctorado_compressed.pdf | 604.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin _compressed.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización _compressed.pdf | 342.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License