Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5499
Title: | Evaluación de tres densidades poblacionales en el desarrollo larval de camarón Macrobrachium rosenbergii en un sistema de recirculación | Authors: | Roque Alcarraz, Roberto Edgardo Fermin Salvador, Alindor |
Keywords: | Camarones Densidades Larvas Artemia Malasia |
Issue Date: | 6-Oct-2023 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Fermin-Salvador, A. (2023). Evaluación de tres densidades poblacionales en el desarrollo larval de camarón Macrobrachium rosenbergii en un sistema de recirculación. Tesis para optar el grado de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias , Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | Abstract: | En la presente investigación se evaluó la densidad poblacional en el desarrollo larval de camarón Macrobrachium rosenbergii en sistemas de recirculación cerrada. Debido a la escasez de semilla y la alta tasa de mortandad del camarón Macrobrachium rosenbergii, se evaluaron densidades de larvas en sistema de recirculación cerrada con el objetivo de optimizar la producción. La investigación se desarrolló durante siete (07) meses en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Nacional de San Martín. Las tres densidades de siembra evaluadas fueron: 70, 90 y 110 larvas/litro, en las que se evaluó la supervivencia, crecimiento, consumo de alimento y parámetros del agua en un ciclo de vida de las larvas. El diseño empleado fue un DCA y se aplicó la prueba de Tukey. Se instalaron 8 tinas de 50 litros para la reproducción en el sistema de recirculación cerrada. Dando consecución al apareamiento, eclosión de huevos y selección de larvas que fueron distribuidas según los tratamientos. Los resultados indican que las densidades de siembra repercutieron en el desarrollo (longitud) de las larvas, utilizando la densidad a 110 larvas/litro alcanzaron 7,62 mm al día 7. Además, se encontró que las densidades más altas resultaron en un mayor consumo de alimento, alcanzando 7,95 mg. En conclusión, los camarones sí presentan comportamientos positivos aumentando su desarrollo a diferentes densidades, y mostrando mayor sobrevivencia (64,75%), en las densidades elevadas. This research evaluated the population density on larval development of Macrobrachium rosenbergii shrimp in closed recirculation systems. Due to the scarcity of spawn and the high mortality rate of Macrobrachium rosenbergii shrimp, larval densities were evaluated in a closed recirculation system with the objective of optimizing production. The research was carried out at the Animal Nutrition Laboratory of the National University of San Martin for seven (07) months. The three seeding densities evaluated were: 70, 90 and 110 larvae/liter, in which survival, growth, food consumption and water parameters were evaluated in one life cycle of the larvae. The CRD design was used and the Tukey test was applied. Eight 50-liter tanks were installed for reproduction in the closed recirculation system. This resulted in mating, egg hatching and larval selection, which were distributed according to the treatments. The results indicate that the seeding densities had an impact on the development (length) of the larvae, with a density of 110 larvae/liter, larvae reached 7.62 mm at day 7. In addition, it was found that higher densities resulted in higher food consumption, reaching 7.95 mg. In conclusion, the shrimp did show positive behavior, increasing their development at different densities, and showing higher survival (64.75%) at higher densities. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5499 |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Agrarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGRONOMÍA- Alindor Fermin Salvador.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato NO EXCLUSIVA FERMIN SALVADOR ALINDOR.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN - Alindor Fermin Salvador.pdf | 11.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License