Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/4149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Vasquez, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Vasquez Pashanasi, Hodalis Giovana | |
dc.contributor.author | Juep Bakuants, Leny | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T14:38:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T14:38:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vasquez-Pashanasi, H. G. & Juep-Bakuants, L. (2021). Aplicación de la grafoplasticidad para mejorar la lectoescritura en los niños/niñas de 5 años en la I.E.I N° 288 – Rioja. Tesis para optar el grado de Licenciado en Educación Inicial. Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/4149 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se hizo en el marco problemático que existe dentro de la educación inicial, en cuanto a las estrategias metacognitivas. Una de las debilidades que tienen las Instituciones Educativas de Educación Inicial, es la falta continua de capacitaciones en lo referente a las técnicas grafoplásticas, por lo que el proceso enseñanza-aprendizaje tiene deficiencias; por lo cual, el objetivo de la investigación fue aplicar la grafoplasticidad en el mejoramiento de la lectoescritura en los niños/niñas de 5 años en la I.E.I N° 288 de la ciudad de Rioja. La investigación correspondió al tipo aplicada, con nivel de investigación cuantitativa, diseño cuasi-experimental; la población estuvo constituida por 44 estudiantes, matriculados en el año 2019, de los cuales solo 23 niños y niñas conformaron la muestra, a quienes se les aplicó las técnicas de grafoplasticidad en nueve talleres; y que al contrastar la hipótesis, se obtuvo un Tc=-64.106 mayor a Tt=-2.074, (p<0.05), aceptándose que la aplicación de la grafoplasticidad mejoró significativamente la lectoescritura en los niños/niñas de 5 años en la I.E.I N° 288 - Rioja. | es_PE |
dc.description.abstract | This research was carried out within the problematic framework that exists in early education, in terms of metacognitive strategies. One of the weaknesses of early education institutions is the continuous lack of training in graphoplastic techniques, which is why the teaching-learning process is deficient; therefore, the objective of the research was to apply graphoplasticity to improve reading and writing in 5-year-old children at the I.E.I N° 288 in the city of Rioja. The research corresponded to the applied type, with quantitative research level, quasi-experimental design; the population consisted of 44 students, enrolled in 2019, of which only 23 children made up the sample, to whom the graphoplasticity techniques were applied in nine workshops; and that when contrasting the hypothesis, a Tc=-64 was obtained. 106 higher than Tt=-2.074, (p<0.05), accepting that the application of graphoplasticity significantly improved the reading and writing skills of 5-year-old children in the I.E.I N° 288 - Rioja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Grafoplasticidad | es_PE |
dc.subject | Lectoescritura | es_PE |
dc.title | Aplicación de la grafoplasticidad para mejorar la lectoescritura en los niños/niñas de 5 años en la I.E.I N° 288 – Rioja | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 46676448 | |
renati.author.dni | 43462310 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4418-107X | |
renati.advisor.dni | 17814649 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Viena Oliveira, Dahpne | |
renati.juror | Vera Azurin, Laura Epifania | |
renati.juror | Salvatierra Juro, Rosana Rocio | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Lic.) Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUC. INICIAL - Hodalis Giovana Vásquez Pashanasi & Leny Juep Bakuants.pdf | Grafoplasticidad y lectoescritura. | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License