Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez del Águila, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Melendez Romero, Claudia Melissa | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Chujutalli, Mary Diomar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T22:57:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T22:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-27 | - |
dc.identifier.citation | Meléndez-Romero, C. M. y Mendoza-Chujutalli, M. D. (2023). El control de inventario y su relación con la rentabilidad de la empresa Alimentos Gara Gourmet S.A.C., Tarapoto, año 2019. Tesis para optar el título de Contador Público. Facultad de Ciencias Económcas, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5769 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el control de inventarios y la rentabilidad en la empresa Alimentos Gara Gourmet SAC, Tarapoto, año 2019. Utilizando materiales e información necesarios que sirvieron para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, con el propósito de que el desarrollo del estudio sea realizado con la rigidez que requiere la investigación. El tipo de estudio es aplicado, nivel explicativo de diseño no experimental, donde participaron 10 trabajadores de la empresa Gara Gourmet S.A.C a quienes se realizó 13 preguntas sobre el control de inventario y la rentabilidad, en la investigación se hizo uso de diferentes métodos e instrumentos los cuales contribuyeron con la recolección de datos, el cuestionario y la cédula de encuesta, con ello se dio a conocer que el control de inventario es un instrumento que debe implementar en la empresa, ya que esta permite el seguimiento del movimiento de las existencias desde la producción hasta su comercialización. Así mismo evitar sobreproducción, faltantes y control de existencias que influirán en las utilidades de la empresa. El control de inventarios posibilita una organización adecuada del manejo empresarial y ayuda a generar resultados positivos para la empresa. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to establish the relationship between inventory control and profitability in the company Alimentos Gara Gourmet SAC, Tarapoto, 2019. Materials and information necessary to carry out the present research work were used, in order that the development of the study is carried out with the rigour required by the research. It is an applied, non-experimental explanatory study, which involved 10 employees of the company Gara Gourmet S.A.C. who were asked 13 questions about inventory control and profitability. The research made use of different methods and instruments which contributed to the collection of data, such as the questionnaire and the survey questionnaire. This showed that inventory control is an instrument that should be implemented in the company, as it allows the monitoring of the stock movement from production to marketing. It also avoids overproduction, shortages and stock control that will influence the company's profits. Inventory control enables a proper organization of the business management and helps to generate positive results for the company. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Fondo Editorial UNSM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Control de inventario | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Recolección de datos | es_PE |
dc.subject | Eexistencias | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Sobreproducción | es_PE |
dc.subject | Utilidad | es_PE |
dc.title | El control de inventario y su relación con la rentabilidad de la empresa Alimentos Gara Gourmet S.A.C., Tarapoto, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70169502 | - |
renati.author.dni | 45625720 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6130-7626 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22409405 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Pinchi Vasquez, Anibal | es_PE |
renati.juror | Reategui Reategui, Martha Liz | es_PE |
renati.juror | Gutierres Lopez, Jorge Fernando | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ciencias Contables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD - Claudia Melissa Meléndez Romero & Mary Diomar Mendoza Chujutalli_compre.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 270.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin_compressed.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License