Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5787
Title: | Factores que influyen en la adherencia a la suplementación preventiva con sulfato ferroso en niños menores de 3 años | Authors: | Condori, Luisa Muñoz Sandoval, Abigail Pezo Davila, Cristina Yael |
Keywords: | Suplementación Prevención Sulfato Ferroso Adherencia Factores |
Issue Date: | 6-May-2024 | Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | Source: | Muñoz-Sandoval, A. & Pezo-Dávila, C. Y. (2024). Factores que influyen en la adherencia a la suplementación preventiva con sulfato ferroso en niños menores de 3 años. Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú | Abstract: | La suplementación con hierro es una de las medidas con mayor grado de efectividad en relación con la prevención de la anemia infantil. El estudio tuvo como propósito determinar los factores que influyen en la adherencia a la suplementación preventiva con sulfato ferroso en niños menores de 3 años en el Centro de Salud Calzada – Moyobamba 2023. Se aplicó un diseño no experimental, transversal y correlacional, el cual permitió el análisis de la relación existente entre las dos variables investigadas, esto mediante la participación de 60 madres de familia de niños que acuden al centro de salud, como instrumento se utilizó el test de Morisky y Green Levine que consta de 6 preguntas y el cuestionario elaborado por Jhon Cristhiam Huaman García y Job Fujimori Huaroc Curi el cual fue modificado por las autoras, estuvo constituido por 18 preguntas. Los resultados demostraron que, la adherencia a la suplementación de sulfato ferroso es adecuada en un 55%, asimismo, que los factores socioeconómicos, los relacionados con el personal de salud, con la persona que suministra el suplemento, factores relacionados con el medicamento y la adherencia a la suplementación de sulfato ferroso, se encuentran relacionados, dado que el p- valor para todos los factores fue menor a 0.05, ante tales datos la investigación concluye admitiendo la hipótesis alterna y señalando que, la observancia de estos factores es de gran importancia para mejorar la eficacia de la suplementación de sulfato ferroso en esta población pediátrica, contribuyendo así a la salud y bienestar de los niños en sus primeros años de vida. Iron supplementation is one of the measures with the highest degree of effectiveness in relation to the prevention of childhood anemia. The purpose of the study was to determine the factors that influence adherence to preventive supplementation with ferrous sulfate in children under 3 years of age at the Calzada Health Center - Moyobamba 2023. A non-experimental, cross-sectional and correlational design was applied, which allowed the analysis of the relationship between the two variables investigated, with the participation of 60 mothers of children attending the health center. The Morisky Green Levine test was used as an instrument, consisting of 6 questions, and the questionnaire developed by Jhon Cristhiam Huaman García and Job Fujimori Huaroc Curi, which was modified by the authors, consisted of 18 questions. The results showed that the adherence to ferrous sulfate supplementation is adequate in 55%, likewise, that the socioeconomic factors, those related to the health personnel, to the person who provides the supplement, factors related to the medication and the adherence to ferrous sulfate supplementation are related, given that the p-value for all factors was less than 0. 05. Considering such data, the research concludes admitting the alternative hypothesis and pointing out that the observance of these factors is of great importance to improve the efficacy of ferrous sulfate supplementation among this pediatric population, thus contributing to the health and wellbeing of children in their first years of life. |
URI: | http://hdl.handle.net/11458/5787 |
Appears in Collections: | (Br.) Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENFERMERÍA - Abigail Muñoz Sandoval & Cristina Yael Pezo Dávila_compressed.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Factores que influyen en la adherencia a la suplementación preventiva con sulfato ferroso en niños menores.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Formato de Autorización_compressed.pdf | 294.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License