Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11458/5885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santa Maria Pinedo, John Clark | es_PE |
dc.contributor.author | Del Castillo Inga, Daniel Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:31:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T15:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
dc.identifier.citation | Del Castillo -Inga, D. F. (2024). Influencia de un sistema de información en la satisfacción de usuarios del servicio de archivo de la DTRTyCR – San Martín. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11458/5885 | - |
dc.description.abstract | “Influencia de un sistema de información en la satisfacción de usuarios del servicio de archivo de la DTRTyCR – San Martín” La gestión eficiente de archivos desempeña un papel esencial en la operación y desarrollo exitoso de una institución. Un servicio de archivo bien estructurado no solo facilita la organización y almacenamiento de información crítica, sino que también juega un papel fundamental en la satisfacción de los que reciben dicho servicio siendo la accesibilidad, precisión y seguridad de los documentos archivados que influyen con la experiencia de los usuarios. Con este propósito, se propuso como objetivo evaluar la influencia de un sistema de información en la satisfacción de usuarios del servicio de archivo de la Dirección de Titulación Reversión de Tierras y Catastro Rural. Para lógralo, se llevó a cabo una investigación aplicada con un nivel explicativo y diseño cuasi-experimental, donde se encuesto a 35 trabajadores las cuales son usuarios del servicio de archivo de dicha dirección mediante un cuestionario. Entre los resultados más destacados, se observó que el 63% de los encuestados no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con el nivel de satisfacción que perciben respecto al servicio de archivo de la DTRTyCR. Además, los resultados evidenciaron que la implementación del sistema de información utilizando la metodología ágil XP fue funcional, confiable, usable y eficiente para la gestión del área de archivo. En resumen, se concluyó que la adopción de un sistema de información influyó significativamente en la satisfacción de usuarios del servicio de archivo de la DTRTyCR – San Martín, ya que la prueba de U de Mann-Whitney arrojó un p- valor menor a 0,05 respaldando que la solución tecnológica propuesta mejoró efectivamente la satisfacción de usuarios de dicho servicio. | es_PE |
dc.description.abstract | "Influence of an information system on the satisfaction of users of the archiving service of the DTRTyCR – San Martín" Efficient records management plays an essential role in the successful operation and development of an institution. A well-structured archival service not only facilitates the organization and storage of critical information, but also plays a fundamental role in the satisfaction of those who receive such service being the accessibility, accuracy and security of archived documents that influence the user experience. The objective of this study was to evaluate the influence of an information system on the satisfaction of users of the archive service of the Directorate of Land Titling, Land Reversion and Rural Cadastre. To achieve this, an applied research with an explanatory level and cuasi-experimental design was carried out, where 35 workers who are users of the archive service of this directorate were surveyed by means of a questionnaire. Among the most outstanding results, it was observed that 63% of the respondents neither agreed nor disagreed with the level of satisfaction they perceive regarding the DTRTyCR's archiving service. In addition, the results showed that the implementation of the information system using the agile XP methodology was functional, reliable, usable and efficient for the management of the archives area. It was concluded that the adoption of an information system had a significant influence on the satisfaction of users of the archive service of the DTRTyCR - San Martín, since the Mann-Whitney U test showed a p-value of less than 0.05, supporting that the proposed technological solution effectively improved the satisfaction of users of this service. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Fondo Editorial | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Repositorio - UNSM | es_PE |
dc.subject | Área de archivo | es_PE |
dc.subject | Usabilidad | es_PE |
dc.subject | Metodología XP | es_PE |
dc.subject | Sistema de información | es_PE |
dc.subject | Satisfacción de usuarios | es_PE |
dc.title | Influencia de un sistema de información en la satisfacción de usuarios del servicio de archivo de la DTRTyCR – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistema e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72465694 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8594-4865 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41720526 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Granda Milon, Pamela Magnolia | es_PE |
renati.juror | Rios Lopez, Carlos Armando | es_PE |
renati.juror | Riascos Armas, Juan Orlando | es_PE |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.openairetype | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | (Br.) Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FISI - Daniel Fernando Del Castillo Inga_compressed.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACIÓN NO EXCLUSIVO_compressed.pdf | 100.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE TURNITIN DANIEL.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License